| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 27,7 | 270 |
| 2 | 27,7 | 227 |
| 3 | 27,6 | 221 |
| 4 | 27,7 | 170 |
| 5 | 28,0 | 181 |
| 6 | 27,8 | 165 |
| 7 | 27,6 | 179 |
| 8 | 27,8 | 138 |
| 9 | 27,9 | 102 |
| 10 | 28,0 | 123 |
| 11 | 27,9 | 186 |
| 12 | 27,8 | 213 |
Индекс станции - 91610
Широта - 1,30 º с.ш.
Долгота - 172,90 º в.д.
Высота над уровнем моря 4,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


