Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 19,4 | 5 |
2 | 20,3 | 5 |
3 | 22,1 | 10 |
4 | 23,3 | 43 |
5 | 23,5 | 144 |
6 | 22,5 | 159 |
7 | 22,1 | 82 |
8 | 22,4 | 89 |
9 | 22,1 | 177 |
10 | 21,5 | 109 |
11 | 20,4 | 40 |
12 | 19,6 | 10 |
Индекс станции - 78720
Широта - 14,00 º с.ш.
Долгота - 272,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 1007,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.