Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 23,2 | 0 |
2 | 25,0 | 0 |
3 | 28,7 | 0 |
4 | 31,9 | 1 |
5 | 34,5 | 4 |
6 | 34,3 | 5 |
7 | 32,1 | 46 |
8 | 31,5 | 75 |
9 | 32,5 | 25 |
10 | 32,2 | 5 |
11 | 28,1 | 1 |
12 | 24,5 | 0 |
Индекс станции - 62721
Широта - 15,6 º с.ш.
Долгота - 32,5 º в.д.
Высота над уровнем моря 380,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.