Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 15,8 | 18 |
2 | 16,2 | 29 |
3 | 18,5 | 39 |
4 | 22,4 | 79 |
5 | 24,6 | 193 |
6 | 26,1 | 234 |
7 | 28,7 | 322 |
8 | 28,4 | 333 |
9 | 28,2 | 248 |
10 | 25,1 | 116 |
11 | 23,3 | 44 |
12 | 18,1 | 18 |
Индекс станции - 48820
Широта - 21,00 º с.ш.
Долгота - 105,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 6,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.