Поля объективного анализа с пространственным разрешением 1.25° * 1.25°
00 час. ВСВ | 06 час. ВСВ | 12 час. ВСВ | 18 час. ВСВ | |
Понедельник | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Вторник | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Среда | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Четверг | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Пятница | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Суббота | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Воскресенье | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие | Сев. полушарие / Юж. полушарие |
Поля объективного анализа с пространственным разрешением 2.5° * 2.5°
00 час. ВСВ | 12 час. ВСВ | |
Воскресенье | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Понедельник | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Вторник | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Среда | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Четверг | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Пятница | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Суббота | Сев. полушарие Юж. полушарие | Сев. полушарие Юж. полушарие |
Примечание 1: ВСВ - Всемирное Согласованное Время (совпадает с гринвическим) Примечание 2: Описание кода GRIB |