Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -7.2 | -0.9 | 47 | 9 |
2 | -6.4 | 0.3 | 37 | 7 |
3 | -1.3 | 6.2 | 31 | 6 |
4 | 6.4 | 16.3 | 43 | 7 |
5 | 12.3 | 22.8 | 53 | 7 |
6 | 16.3 | 26.5 | 67 | 7 |
7 | 18.1 | 28.7 | 51 | 6 |
8 | 16.8 | 27.9 | 37 | 5 |
9 | 11.9 | 22.5 | 36 | 5 |
10 | 5.8 | 14.6 | 30 | 5 |
11 | 1.4 | 7.5 | 46 | 8 |
12 | -2.9 | 2.5 | 61 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.