Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -8.7 | -1.7 | 15 | 4 |
2 | -8.6 | -0.5 | 10 | 3 |
3 | -2.6 | 6.5 | 16 | 4 |
4 | 5.6 | 17.5 | 25 | 3 |
5 | 12.3 | 24.6 | 22 | 3 |
6 | 16.9 | 28.9 | 21 | 3 |
7 | 19.1 | 31.5 | 15 | 3 |
8 | 17.2 | 30.0 | 17 | 3 |
9 | 11.8 | 24.0 | 23 | 3 |
10 | 4.8 | 15.0 | 17 | 3 |
11 | 0.2 | 7.3 | 17 | 4 |
12 | -4.4 | 1.4 | 15 | 4 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.