Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -11.1 -4.8 52 10
2 -9.6 -3.3 40 9
3 -4.9 1.9 36 8
4 3.2 12.6 46 7
5 9.4 20.7 48 7
6 12.6 23.6 67 8
7 14.3 25.1 72 9
8 13.3 24.3 53 7
9 8.4 18.6 49 7
10 3.1 11.0 40 7
11 -2.5 2.7 52 10
12 -6.9 -1.8 50 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.