Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -4.1 | 3.4 | 61 | 9 |
2 | -2.5 | 5.2 | 41 | 7 |
3 | 0.7 | 10.4 | 45 | 7 |
4 | 7.1 | 18.5 | 59 | 8 |
5 | 11.8 | 23.6 | 64 | 8 |
6 | 15.1 | 26.7 | 78 | 7 |
7 | 17.6 | 29.6 | 53 | 5 |
8 | 16.6 | 29.3 | 53 | 5 |
9 | 12.0 | 24.6 | 41 | 5 |
10 | 6.3 | 17.5 | 47 | 6 |
11 | 3.2 | 11.3 | 67 | 8 |
12 | -0.7 | 5.8 | 81 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.