Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | ||
ночь | день | ||||
1 | -13.7 | -7.0 | 33 | 9 | |
2 | -12.6 | -5.4 | 26 | 7 | |
3 | -7.1 | -0.1 | 26 | 7 | |
4 | 2.0 | 10.7 | 36 | 7 | |
5 | 8.3 | 19.5 | 42 | 7 | |
6 | 11.8 | 22.9 | 65 | 9 | |
7 | 13.9 | 24.2 | 83 | 10 | |
8 | 12.3 | 23.0 | 60 | 8 | |
9 | 7.4 | 16.4 | 48 | 8 | |
10 | 1.8 | 8.7 | 48 | 9 | |
11 | -4.0 | 0.8 | 45 | 10 | |
12 | -9.9 | -4.1 | 41 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.