Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -13.1 -6.5 43 9
2 -12.5 -5.6 29 6
3 -6.2 0.3 28 5
4 3.6 13.3 27 5
5 10.6 21.9 40 6
6 14.9 25.7 44 7
7 17.1 27.8 45 6
8 15.4 26.2 44 6
9 9.9 19.7 39 6
10 2.8 10.4 33 6
11 -2.9 2.0 47 8
12 -9.1 -3.5 43 9

Период осреднения: 1961-1990 гг.