Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.8 -8.2 37 10
2 -14.2 -5.8 27 7
3 -8.6 0.1 26 8
4 0.0 9.0 40 8
5 6.2 17.8 52 9
6 10.1 21.4 65 10
7 12.5 23.3 84 11
8 10.7 21.5 64 10
9 5.9 14.9 55 10
10 0.9 7.2 52 11
11 -5.2 -0.2 46 11
12 -11.6 -5.2 43 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.