| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 7,7 | 62 |
| 2 | 8,9 | 54 |
| 3 | 11,5 | 51 |
| 4 | 15,8 | 17 |
| 5 | 20,0 | 3 |
| 6 | 23,5 | 0 |
| 7 | 25,0 | 0 |
| 8 | 25,1 | 0 |
| 9 | 23,3 | 0 |
| 10 | 19,9 | 8 |
| 11 | 14,3 | 25 |
| 12 | 9,4 | 51 |
Индекс станции - 40270
Широта - 32,00 º с.ш.
Долгота - 36,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 768,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


