| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 2,1 | 22 |
| 2 | 3,9 | 27 |
| 3 | 9,6 | 39 |
| 4 | 16,8 | 44 |
| 5 | 23,0 | 28 |
| 6 | 28,4 | 4 |
| 7 | 30,8 | 3 |
| 8 | 28,6 | 1 |
| 9 | 23,0 | 4 |
| 10 | 15,2 | 14 |
| 11 | 9,6 | 20 |
| 12 | 4,4 | 21 |
Индекс станции - 38880
Широта - 38,00 º с.ш.
Долгота - 58,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 228,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


