| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 5,9 | 29 |
| 2 | 7,9 | 24 |
| 3 | 11,1 | 17 |
| 4 | 15,5 | 11 |
| 5 | 20,3 | 4 |
| 6 | 24,5 | 1 |
| 7 | 26,3 | 0 |
| 8 | 26,1 | 0 |
| 9 | 23,3 | 1 |
| 10 | 18,1 | 10 |
| 11 | 11,8 | 21 |
| 12 | 7,2 | 26 |
Индекс станции - 40080
Широта - 33,40 º с.ш.
Долгота - 36,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 611,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


