Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,2 | 53 |
2 | 2,9 | 47 |
3 | 7,1 | 58 |
4 | 11,7 | 65 |
5 | 16,1 | 83 |
6 | 19,2 | 101 |
7 | 21,2 | 87 |
8 | 20,4 | 91 |
9 | 16,9 | 81 |
10 | 11,7 | 70 |
11 | 6,3 | 85 |
12 | 1,8 | 62 |
Индекс станции - 14241
Широта - 45,70 º с.ш.
Долгота - 16,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 107,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.