| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 8,3 | 64 |
| 2 | 9,2 | 70 |
| 3 | 11,6 | 39 |
| 4 | 15,3 | 15 |
| 5 | 19,0 | 4 |
| 6 | 21,8 | 0 |
| 7 | 22,8 | 0 |
| 8 | 22,9 | 0 |
| 9 | 21,7 | 1 |
| 10 | 19,4 | 5 |
| 11 | 14,7 | 31 |
| 12 | 10,0 | 45 |
Индекс станции - 40184
Широта - 31,78 º с.ш.
Долгота - 35,22 º в.д.
Высота над уровнем моря 809,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


