| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 9,3 | 9 |
| 2 | 12,2 | 25 |
| 3 | 16,1 | 21 |
| 4 | 19,5 | 46 |
| 5 | 21,7 | 107 |
| 6 | 23,7 | 206 |
| 7 | 23,9 | 369 |
| 8 | 23,8 | 256 |
| 9 | 23,9 | 297 |
| 10 | 20,0 | 119 |
| 11 | 13,3 | 10 |
| 12 | 11,7 | 27 |
Индекс станции - 44454
Широта - 27,70 º с.ш.
Долгота - 85,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 1337,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


