Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,6 | 62 |
2 | 26,8 | 69 |
3 | 27,6 | 130 |
4 | 28,1 | 253 |
5 | 28,2 | 382 |
6 | 27,9 | 186 |
7 | 27,5 | 125 |
8 | 27,5 | 114 |
9 | 27,4 | 236 |
10 | 26,9 | 369 |
11 | 26,6 | 310 |
12 | 26,5 | 168 |
Индекс станции - 43466
Широта - 6,90 º с.ш.
Долгота - 79,90 º в.д.
Высота над уровнем моря 7,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.