| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 0,1 | |
| 2 | -0,1 | |
| 3 | 2,0 | |
| 4 | 5,6 | |
| 5 | 10,9 | |
| 6 | 15,0 | |
| 7 | 16,4 | |
| 8 | 16,3 | |
| 9 | 13,3 | |
| 10 | 9,6 | |
| 11 | 5,1 | |
| 12 | 1,8 |
Индекс станции - 6180
Широта - 55,60 º с.ш.
Долгота - 12,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 5,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


