Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,7 | 250 |
2 | 27,0 | 243 |
3 | 27,0 | 363 |
4 | 26,6 | 339 |
5 | 26,6 | 247 |
6 | 25,3 | 54 |
7 | 24,2 | 7 |
8 | 24,3 | 14 |
9 | 25,3 | 104 |
10 | 25,7 | 427 |
11 | 25,8 | 490 |
12 | 26,2 | 303 |
Индекс станции - 64500
Широта - 0,40 º с.ш.
Долгота - 9,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 15,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.