| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -1,1 | 82 |
| 2 | 1,4 | 80 |
| 3 | 5,4 | 98 |
| 4 | 9,9 | 109 |
| 5 | 14,6 | 122 |
| 6 | 17,8 | 155 |
| 7 | 19,9 | 122 |
| 8 | 19,1 | 144 |
| 9 | 15,5 | 130 |
| 10 | 10,4 | 115 |
| 11 | 4,6 | 135 |
| 12 | 0,0 | 101 |
Индекс станции - 14014
Широта - 46,20 º с.ш.
Долгота - 14,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 384,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


