| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 24,1 | 0 |
| 2 | 27,1 | 0 |
| 3 | 30,8 | 4 |
| 4 | 33,6 | 6 |
| 5 | 33,7 | 35 |
| 6 | 31,3 | 67 |
| 7 | 28,6 | 152 |
| 8 | 27,7 | 166 |
| 9 | 28,4 | 90 |
| 10 | 30,3 | 11 |
| 11 | 27,6 | 0 |
| 12 | 24,6 | 0 |
Индекс станции - 61052
Широта - 13,50 º с.ш.
Долгота - 2,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 227,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


