| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -7,8 | 14 |
| 2 | -4,4 | 13 |
| 3 | 1,9 | 28 |
| 4 | 9,8 | 53 |
| 5 | 16,0 | 63 |
| 6 | 20,6 | 91 |
| 7 | 24,2 | 282 |
| 8 | 24,3 | 248 |
| 9 | 18,6 | 109 |
| 10 | 11,6 | 42 |
| 11 | 3,8 | 37 |
| 12 | -4,3 | 21 |
Индекс станции - 47058
Широта - 39,00 º с.ш.
Долгота - 125,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 38,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


