Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -4,6 | 33 |
2 | -4,1 | 25 |
3 | -0,4 | 31 |
4 | 5,0 | 39 |
5 | 11,3 | 43 |
6 | 15,4 | 61 |
7 | 16,8 | 79 |
8 | 16,1 | 79 |
9 | 11,9 | 76 |
10 | 7,3 | 60 |
11 | 2,0 | 61 |
12 | -2,2 | 49 |
Индекс станции - 26422
Широта - 57,00 º с.ш.
Долгота - 24,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.