| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -1,6 | 31 |
| 2 | 0,7 | 34 |
| 3 | 4,7 | 37 |
| 4 | 10,3 | 49 |
| 5 | 14,6 | 78 |
| 6 | 18,0 | 75 |
| 7 | 19,9 | 56 |
| 8 | 20,7 | 49 |
| 9 | 16,1 | 38 |
| 10 | 10,6 | 35 |
| 11 | 5,1 | 53 |
| 12 | 0,6 | 44 |
Индекс станции - 15614
Широта - 42,60 º с.ш.
Долгота - 23,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 595,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


