| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -5,4 | 45 |
| 2 | -5,6 | 29 |
| 3 | -2,1 | 29 |
| 4 | 3,4 | 36 |
| 5 | 9,6 | 37 |
| 6 | 14,4 | 53 |
| 7 | 16,2 | 79 |
| 8 | 15,2 | 84 |
| 9 | 10,7 | 82 |
| 10 | 6,2 | 70 |
| 11 | 1,2 | 68 |
| 12 | -2,9 | 55 |
Индекс станции - 26038
Широта - 59,4 º с.ш.
Долгота - 24,8 º в.д.
Высота над уровнем моря 34,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


