| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 1,8 | 19 |
| 2 | 2,8 | 26 |
| 3 | 6,8 | 30 |
| 4 | 12,7 | 51 |
| 5 | 17,3 | 78 |
| 6 | 21,1 | 76 |
| 7 | 24,3 | 45 |
| 8 | 23,6 | 48 |
| 9 | 19,5 | 36 |
| 10 | 13,4 | 38 |
| 11 | 8,0 | 30 |
| 12 | 3,7 | 21 |
Индекс станции - 37549
Широта - 41,70 º с.ш.
Долгота - 45,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 428,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


