| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 3,0 | 37 |
| 2 | 5,3 | 34 |
| 3 | 10,3 | 37 |
| 4 | 16,4 | 28 |
| 5 | 22,1 | 15 |
| 6 | 27,5 | 3 |
| 7 | 30,4 | 3 |
| 8 | 29,2 | 1 |
| 9 | 25,3 | 1 |
| 10 | 18,5 | 14 |
| 11 | 11,6 | 21 |
| 12 | 5,6 | 36 |
Индекс станции - 40754
Широта - 35,70 º с.ш.
Долгота - 51,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 1191,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


