| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 11,5 | 59 |
| 2 | 12,0 | 57 |
| 3 | 13,2 | 47 |
| 4 | 15,6 | 38 |
| 5 | 19,3 | 23 |
| 6 | 23,2 | 10 |
| 7 | 26,3 | 3 |
| 8 | 26,8 | 7 |
| 9 | 24,4 | 33 |
| 10 | 20,4 | 66 |
| 11 | 15,9 | 56 |
| 12 | 12,5 | 67 |
Индекс станции - 60715
Широта - 36,80 º с.ш.
Долгота - 10,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 4,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


