| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 12,6 | 26 |
| 2 | 14,8 | 16 |
| 3 | 19,4 | 13 |
| 4 | 24,9 | 15 |
| 5 | 31,5 | 4 |
| 6 | 36,0 | 0 |
| 7 | 37,7 | 0 |
| 8 | 36,8 | 0 |
| 9 | 33,3 | 0 |
| 10 | 27,3 | 3 |
| 11 | 19,9 | 14 |
| 12 | 14,1 | 17 |
Индекс станции - 40582
Широта - 29,2 º с.ш.
Долгота - 48 º в.д.
Высота над уровнем моря 55,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


