Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,6 | 22 |
2 | 25,6 | 18 |
3 | 26,0 | 20 |
4 | 26,8 | 36 |
5 | 27,5 | 68 |
6 | 28,2 | 64 |
7 | 28,6 | 38 |
8 | 28,4 | 86 |
9 | 28,0 | 122 |
10 | 27,5 | 163 |
11 | 26,8 | 78 |
12 | 26,2 | 36 |
Индекс станции - 78397
Широта - 17,90 º с.ш.
Долгота - 283,20 º з.д.
Высота над уровнем моря 14,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.