Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 8,1 | 81 |
2 | 8,8 | 75 |
3 | 10,7 | 65 |
4 | 13,3 | 55 |
5 | 17,1 | 32 |
6 | 20,9 | 16 |
7 | 23,7 | 15 |
8 | 23,7 | 33 |
9 | 20,9 | 68 |
10 | 16,9 | 93 |
11 | 12,3 | 111 |
12 | 9,1 | 90 |
Индекс станции - 16242
Широта - 41,80 º с.ш.
Долгота - 12,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.