Месяц | Средняя температура, (ºС) | Среднемесячная температура (ºС) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | Среднесуточная продолжительность солнечного сияния (час) | |
минимальная (ночь) | максимальная (день) | |||||
1 | -12.3 | -6.3 | -9,3 | 42 | 11 | 1.0 |
2 | -11.1 | -4.2 | -7,7 | 36 | 8 | 2.5 |
3 | -5.6 | 1.5 | -2,2 | 34 | 8 | 4.1 |
4 | 1.7 | 10.4 | 5,8 | 44 | 9 | 5.7 |
5 | 7.6 | 18.4 | 13,1 | 51 | 8 | 8.5 |
6 | 11.5 | 21.7 | 16,6 | 75 | 11 | 9.2 |
7 | 13.5 | 23.1 | 18,2 | 94 | 12 | 8.8 |
8 | 12.0 | 21.5 | 16,4 | 77 | 10 | 7.6 |
9 | 7.1 | 15.4 | 11,0 | 65 | 11 | 4.8 |
10 | 2.1 | 8.2 | 5,1 | 59 | 10 | 2.5 |
11 | -3.3 | 1.1 | -1,2 | 58 | 12 | 1.1 |
12 | -8.6 | -3.5 | -6,1 | 56 | 12 | 0.6 |
Индекс станции - 27612
Широта - 55,80 º с.ш.
Долгота - 37,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 156,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.