В таблице приведены суммы осадков по данным метеостанций Москвы и Московской области за день 18 июля и ночь 19 июля.
Тмакс 18 июля |
Т утром 19 июля |
Осадки, мм день 18 июля |
Осадки, мм ночь 19 июля |
Суммарно, мм | |
Москва, ВДНХ | 27,6 | 13,9 | 23 | 15 | 38 |
Москва, Балчуг | 28,6 | 14 | 16 | 22 | 38 |
Москва, Тушино | 27,5 | 13 | 4 | 27 | 31 |
Немчиновка | 28,2 | 13,1 | 7 | 30 | 37 |
Внуково | 26,9 | 13,2 | 8 | 11 | 19 |
Домодедово | 28,1 | 13,7 | 7 | 10 | 17 |
Шереметьево | 27,1 | 13,6 | 8 | 21 | 29 |
Волоколамск | 25,2 | 13 | 13 | 50 | 63 |
Можайск | 26,9 | 13,1 | 6 | 21 | 27 |
Ново-Иерусали | 27,2 | 13,6 | 3 | 23 | 26 |
Подмосковная | 27,5 | 13,2 | 8 | 23 | 31 |
Павловский Посад | 26 | 13,8 | 11 | 5 | 16 |
Наро-Фоминск | 26,3 | 13,2 | 27 | 21 | 48 |
Михайловское | 28 | 13,1 | 7 | 24 | 31 |
Серпухов | 28 | 13,5 | 0,5 | 9 | 9,5 |
Коломна | 29,1 | 13,9 | 3 | 6 | 9 |
Егорьевск | 27,9 | 13,5 | 8 | 2 | 10 |
Черусти | 28,6 | 13,5 | 6 | 2 | 8 |
Клин | 27,5 | 12,8 | 47 | 43 | 90 |
Дмитров | 27,2 | 13,3 | 0 | 41 | 41 |
Кашира | 28,2 | 13,3 | 2 | 3 | 5 |
Месячная норма осадков для июля, по данным мс ВДНХ, 84 мм (1991-2020 гг.)
Бюллетень опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений по территории России