Ежемесячные и ежесуточные средние многолетние значения (нормы) температуры воздуха для Москвы
Cтанция ВДНХ
осреднение 1961-1990 гг.
За месяц |
-9,3 |
-7,7 |
-2,2 |
5,8 |
13,1 |
16,6 |
18,2 |
16,4 |
11,0 |
5.1 |
-1,2 |
-6,1 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -8,2 | -10 | -5 | 1,1 | 10,4 | 15,6 | 17,3 | 18,8 | 13,5 | 8,1 | 1,6 | -3,9 | |
2 | -8,2 | -9,8 | -4,8 | 1,4 | 10,6 | 15,7 | 17,3 | 18,6 | 13,3 | 7,9 | 1,4 | -4 | |
3 | -8,3 | -9,6 | -4,6 | 1,7 | 10,8 | 15,7 | 17,4 | 18,5 | 13,1 | 7,7 | 1,2 | -4,2 | |
4 | -8,4 | -9,5 | -4,4 | 2 | 10,9 | 15,8 | 17,4 | 18,3 | 12,9 | 7,5 | 1 | -4,3 | |
5 | -8,5 | -9,3 | -4,2 | 2,3 | 11,1 | 15,9 | 17,5 | 18,1 | 12,7 | 7,5 | 0,8 | -4,4 | |
6 | -8,6 | -9,1 | -4 | 2,7 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 18 | 12,6 | 7,1 | 0,6 | -4,6 | |
7 | -8,6 | -8,9 | -3,8 | 3 | 11,4 | 16 | 17,6 | 17,8 | 12,4 | 6,9 | 0,4 | -4,7 | |
8 | -8,6 | -8,7 | -3,6 | 3,3 | 11,6 | 16 | 17,6 | 17,6 | 12,2 | 6,6 | 0,2 | -4,8 | |
9 | -8,7 | -8,5 | -3,4 | 3,6 | 11,8 | 16,1 | 17,7 | 17,5 | 12 | 6,4 | 0,1 | -5 | |
10 | -8,8 | -8,4 | -3,2 | 3,9 | 11,9 | 16,2 | 17,7 | 17,3 | 11,8 | 6,2 | 0 | -5,1 | |
11 | -8,8 | -8,2 | -3 | 4,2 | 12,1 | 16,2 | 17,8 | 17,1 | 11,7 | 6 | -0,2 | -5,2 | |
12 | -8,9 | -8 | -2,8 | 4,6 | 12,3 | 16,3 | 17,8 | 17 | 11,5 | 5,8 | -0,4 | -5,4 | |
13 | -9 | -7,8 | -2,6 | 4,9 | 12,4 | 16,3 | 17,9 | 16,8 | 11,2 | 5,6 | -0,6 | -5,5 | |
14 | -9 | -7,6 | -2,5 | 5,2 | 12,6 | 16,4 | 17,9 | 16,6 | 11,1 | 5,4 | -0,8 | -5,7 | |
15 | -9,1 | -7,5 | -2,3 | 5,5 | 12,8 | 16,4 | 17,9 | 16,4 | 10,9 | 5,2 | -1 | -5,8 | |
16 | -9,2 | -7,3 | -2,1 | 5,8 | 12,9 | 16,5 | 18 | 16,3 | 10,8 | 5 | -1,2 | -5,9 | |
17 | -9,2 | -7,1 | -1,9 | 6,1 | 13,1 | 16,6 | 18,1 | 16,1 | 10,6 | 4,8 | -1,3 | -6,1 | |
18 | -9,3 | -6,9 | -1,7 | 6,5 | 13,3 | 16,6 | 18,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,5 | -6,2 | |
19 | -9,4 | -6,7 | -1,5 | 6,8 | 13,5 | 16,7 | 18,2 | 15,7 | 10,2 | 4,3 | -1,7 | -6,4 | |
20 | -9,4 | -6,6 | -1,3 | 7,1 | 13,6 | 16,7 | 18,3 | 15,6 | 10 | 4,1 | -1,9 | -6,5 | |
21 | -9,5 | -6,4 | -1,1 | 7,4 | 13,8 | 16,8 | 18,3 | 15,4 | 9,9 | 3,9 | -2,1 | -6,6 | |
22 | -9,5 | -6,2 | -0,9 | 7,7 | 14 | 16,8 | 18,4 | 15,2 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -6,8 | |
23 | -9,6 | -6 | -0,7 | 8 | 14,1 | 16,9 | 18,4 | 15,1 | 9,5 | 3,5 | -2,4 | -6,9 | |
24 | -9,7 | -5,8 | -0,5 | 8,3 | 14,3 | 16,9 | 18,5 | 14,9 | 9,3 | 3,3 | -2,6 | -7,1 | |
25 | -9,7 | -5,7 | -0,3 | 8,7 | 14,5 | 17 | 18,5 | 14,7 | 9,2 | 3,1 | -2,8 | -7,2 | |
26 | -9,8 | -5,5 | -0,1 | 9 | 14,6 | 17 | 18,6 | 14,5 | 9 | 2.8 | -3 | -7,4 | |
27 | -9,8 | -5,3 | 0 | 9,3 | 14,8 | 17,1 | 18,6 | 14,4 | 8,8 | 2,6 | -3,2 | -7,5 | |
28 | -9,9 | -5,1 | 0,2 | 9,6 | 15 | 17,1 | 18,7 | 14,2 | 8,6 | 2,4 | -3,4 | -7,6 | |
29 | -10 | -5 | 0,4 | 9,9 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 14 | 8,5 | 2,2 | -3,5 | -7,8 | |
30 | -10 | 0,5 | 10,2 | 15,3 | 17,2 | 18,8 | 13,8 | 8,3 | 2 | -3,7 | -7,9 | ||
31 | -10,1 | 0,8 | 15,5 | 18,9 | 13,7 | 1,8 | -8,1 |
осреднение 1981-2010 гг.
За месяц |
-6,5 |
-6,7 |
-1,0 |
6,7 |
13,2 |
17,0 |
19,2 |
17,0 |
11,3 |
5,6 |
-1,2 |
-5,2 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -5.8 | -7.2 | -4.7 | 3.1 | 10.3 | 15.5 | 18.4 | 19.1 | 14.1 | 8.5 | 2.1 | -4.1 | |
2 | -5.9 | -7.2 | -4.5 | 3.3 | 10.5 | 15.6 | 18.4 | 19.0 | 13.9 | 8.3 | 1.9 | -4.2 | |
3 | -5.9 | -7.2 | -4.2 | 3.6 | 10.7 | 15.8 | 18.5 | 18.9 | 13.7 | 8.2 | 1.6 | -4.3 | |
4 | -5.9 | -7.2 | -4.0 | 3.9 | 11.0 | 15.9 | 18.6 | 18.8 | 13.5 | 8.0 | 1.4 | -4.4 | |
5 | -6.0 | -7.2 | -3.8 | 4.1 | 11.2 | 16.0 | 18.7 | 18.7 | 13.3 | 7.8 | 1.1 | -4.5 | |
6 | -6.0 | -7.2 | -3.6 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 18.7 | 18.6 | 13.1 | 7.7 | 0.9 | -4.6 | |
7 | -6.1 | -7.1 | -3.4 | 4.6 | 11.6 | 16.2 | 18.8 | 18.5 | 12.8 | 7.5 | 0.7 | -4.7 | |
8 | -6.1 | -7.1 | -3.1 | 4.9 | 11.8 | 16.3 | 18.9 | 18.4 | 12.6 | 7.3 | 0.4 | -4.8 | |
9 | -6.2 | -7.1 | -2.9 | 5.1 | 12.0 | 16.4 | 18.9 | 18.3 | 12.4 | 7.1 | 0.2 | -4.9 | |
10 | -6.2 | -7.0 | -2.7 | 5.4 | 12.1 | 16.5 | 19.0 | 18.2 | 12.2 | 6.9 | -0.1 | -5. 0 | |
11 | -6.2 | -7.0 | -2.4 | 5.6 | 12.3 | 16.6 | 19.1 | 18.0 | 12.1 | 6.8 | -0.3 | -5.0 | |
12 | -6.3 | -6.9 | -2.2 | 5.9 | 12.5 | 16.7 | 19.1 | 17.9 | 11.9 | 6.6 | -0.5 | - 5.1 | |
13 | -6.3 | -6.8 | -1.9 | 6.1 | 12.7 | 16.8 | 19.2 | 17.7 | 11.7 | 6.4 | -0.8 | - 5.2 | |
14 | -6.4 | -6.8 | -1.7 | 6.4 | 12.9 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | 11.5 | 6.2 | -1.0 | - 5.2 | |
15 | -6.5 | -6.7 | -1.4 | 6.6 | 13.1 | 17.0 | 19.3 | 17.4 | 11.3 | 6.0 | -1.2 | -5.3 | |
16 | -6.5 | -6.6 | -1.2 | 6.9 | 13.2 | 17.1 | 19.3 | 17.2 | 11.1 | 5.8 | -1.5 | -5.3 | |
17 | -6.6 | -6.5 | -0.9 | 7.1 | 13.4 | 17.2 | 19.3 | 17.1 | 10.9 | 5.6 | -1.7 | -5.4 | |
18 | -6.6 | -6.4 | -0.6 | 7.4 | 13.6 | 17.2 | 19.4 | 16.9 | 10.7 | 5.4 | -1.9 | -5.4 | |
19 | -6.7 | -6.3 | -0.4 | 7.6 | 13.7 | 17.3 | 19.4 | 16.7 | 10.6 | 5.2 | -2.1 | -5.4 | |
20 | -6.7 | -6.1 | -0.1 | 7.8 | 13.9 | 17.4 | 19.4 | 16.5 | 10.4 | 4.9 | -2.3 | -5.5 | |
21 | -6.8 | -6.0 | 0.2 | 8.1 | 14.0 | 17.5 | 19.4 | 16.3 | 10.2 | 4.7 | -2.5 | -5.5 | |
22 | -6.8 | -5.9 | 0.4 | 8.3 | 14.2 | 17.6 | 19.4 | 16.1 | 10.0 | 4.5 | -2.7 | -5.5 | |
23 | -6.9 | -5.7 | 0.7 | 8.5 | 14.3 | 17.7 | 19.4 | 15.9 | 9.9 | 4.3 | -2.9 | -5.6 | |
24 | -6.9 | -5.6 | 1.0 | 8.8 | 14.5 | 17.8 | 19.4 | 15.7 | 9.7 | 4.0 | -3.0 | -5.6 | |
25 | -7.0 | -5.4 | 1.2 | 9.0 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 15.5 | 9.5 | 3.8 | -3.2 | -5.6 | |
26 | -7.0 | -5.2 | 1.5 | 9.2 | 14.8 | 17.9 | 19.4 | 15.3 | 9.4 | 3.6 | -3.4 | -5.7 | |
27 | -7.0 | -5.0 | 1.8 | 9.4 | 14.9 | 18.0 | 19.3 | 15.1 | 9.2 | 3.3 | -3.5 | -5.7 | |
28 | -7.1 | -4.8 | 2.0 | 9.7 | 15.0 | 18.1 | 19.3 | 14.9 | 9.0 | 3.1 | -3.7 | -5.7 | |
29 | -7.1 | -4.7 | 2.3 | 9.9 | 15.2 | 18.2 | 19.3 | 14.7 | 8.9 | 2.9 | -3.8 | -5.7 | |
30 | -7.1 | 2.5 | 10.1 | 15.3 | 18.3 | 19.2 | 14.5 | 8.7 | 2.6 | -4.0 | -5.8 | ||
31 | -7.1 | 2.8 | 15.4 | 19.1 | 14.3 | 2.4 | -5.8 |
осреднение 1991-2020 гг.
За месяц |
-6,3 |
-5,7 |
-0,9 |
7,0 |
13,4 |
17,5 |
19,6 |
17,6 |
12,1 |
5,7 |
-0,3 |
-4,5 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -5.8 | -6.5 | -4.1 | 3.1 | 10.8 | 15.8 | 19.0 | 19.4 | 15.1 | 8.9 | 2.4 | -2.9 | |
2 | -5.9 | -6.5 | -4.0 | 3.4 | 11.0 | 15.9 | 19.1 | 19.3 | 14.9 | 8.7 | 2.2 | -3.0 | |
3 | -5.9 | -6.4 | -3.8 | 3.7 | 11.2 | 16.0 | 19.2 | 19.2 | 14.7 | 8.4 | 2.0 | -3.2 | |
4 | -6.0 | -6.4 | -3.6 | 4.0 | 11.4 | 16.1 | 19.2 | 19.2 | 14.5 | 8.2 | 1.8 | -3.3 | |
5 | -6.0 | -6.4 | -3.4 | 4.3 | 11.6 | 16.3 | 19.3 | 19.1 | 14.3 | 8.0 | 1.6 | -3.4 | |
6 | -6.1 | -6.4 | -3.2 | 4.5 | 11.8 | 16.4 | 19.4 | 19.0 | 14.1 | 7.8 | 1.4 | -3.5 | |
7 | -6.1 | -6.3 | -3.0 | 4.8 | 11.9 | 16.5 | 19.4 | 18.9 | 13.9 | 7.6 | 1.2 | -3.7 | |
8 | -6.1 | -6.3 | -2.8 | 5.1 | 12.1 | 16.6 | 19.5 | 18.8 | 13.7 | 7.4 | 1.0 | -3.8 | |
9 | -6.2 | -6.2 | -2.6 | 5.4 | 12.3 | 16.8 | 19.5 | 18.7 | 13.5 | 7.2 | 0.8 | -3.9 | |
10 | -6.2 | -6.2 | -2.4 | 5.6 | 12.5 | 16.9 | 19.6 | 18.6 | 13.3 | 7.0 | 0.6 | -4.0 | |
11 | -6.3 | -6.1 | -2.2 | 5.9 | 12.7 | 17.0 | 19.6 | 18.4 | 13.1 | 6.8 | 0.4 | -4.1 | |
12 | -6.3 | -6.0 | -2.0 | 6.2 | 12.8 | 17.1 | 19.7 | 18.3 | 12.9 | 6.5 | 0.2 | -4.2 | |
13 | -6.3 | -6.0 | -1.8 | 6.4 | 13.0 | 17.2 | 19.7 | 18.2 | 12.7 | 6.3 | 0.0 | -4.3 | |
14 | -6.4 | -5.9 | -1.5 | 6.7 | 13.2 | 17.3 | 19.7 | 18.1 | 12.4 | 6.1 | -0.1 | -4.4 | |
15 | -6.4 | -5.8 | -1.3 | 7.0 | 13.3 | 17.4 | 19.7 | 17.9 | 12.2 | 5.9 | -0.3 | -4.5 | |
16 | -6.4 | -5.7 | -1.1 | 7.2 | 13.5 | 17.6 | 19.8 | 17.8 | 12.0 | 5.7 | -0.5 | -4.6 | |
17 | -6.4 | -5.6 | -0.8 | 7.5 | 13.7 | 17.7 | 19.8 | 17.6 | 11.8 | 5.5 | -0.7 | -4.7 | |
18 | -6.5 | -5.5 | -0.6 | 7.7 | 13.8 | 17.8 | 19.8 | 17.5 | 11.6 | 5.3 | -0.9 | -4.8 | |
19 | -6.5 | -5.4 | -0.3 | 8.0 | 14.0 | 17.9 | 19.8 | 17.3 | 11.4 | 5.1 | -1.0 | -4.9 | |
20 | -6.5 | -5.3 | -0.1 | 8.2 | 14.1 | 18.0 | 19.8 | 17.2 | 11.2 | 4.9 | -1.2 | -5.0 | |
21 | -6.5 | -5.2 | 0.2 | 8.5 | 14.3 | 18.1 | 19.8 | 17.0 | 11.0 | 4.6 | -1.4 | -5.1 | |
22 | -6.5 | -5.1 | 0.4 | 8.7 | 14.4 | 18.2 | 19.8 | 16.9 | 10.8 | 4.4 | -1.5 | -5.1 | |
23 | -6.5 | -5.0 | 0.7 | 9.0 | 14.6 | 18.3 | 19.8 | 16.7 | 10.6 | 4.2 | -1.7 | -5.2 | |
24 | -6.5 | -4.9 | 1.0 | 9.2 | 14.7 | 18.4 | 19.7 | 16.5 | 10.4 | 4.0 | -1.9 | -5.3 | |
25 | -6.5 | -4.7 | 1.2 | 9.4 | 14.8 | 18.5 | 19.7 | 16.3 | 10.1 | 3.8 | -2.0 | -5.4 | |
26 | -6.5 | -4.6 | 1.5 | 9.7 | 15.0 | 18.6 | 19.7 | 16.2 | 9.9 | 3.6 | -2.2 | -5.4 | |
27 | -6.5 | -4.4 | 1.8 | 9.9 | 15.1 | 18.7 | 19.7 | 16.0 | 9.7 | 3.4 | -2.3 | -5.5 | |
28 | -6.5 | -4.3 | 2.0 | 10.1 | 15.2 | 18.8 | 19.6 | 15.8 | 9.5 | 3.2 | -2.5 | -5.6 | |
29 | -6.5 | 2.3 | 10.3 | 15.4 | 18.8 | 19.6 | 15.6 | 9.3 | 3.0 | -2.6 | -5.6 | ||
30 | -6.5 | 2.6 | 10.5 | 15.5 | 18.9 | 19.5 | 15.4 | 9.1 | 2.8 | -2.8 | -5.7 | ||
31 | -6.5 | 2.9 | 15.6 | 19.4 | 15.3 | 2.6 | -5.7 |
Ежемесячные климатические нормы для Москвы
При использовании материалов этой страницы в других информационных источниках ссылка на сайт Гидрометцентра России http://meteoinfo.ru обязательна