Климат столиц мира
А Б В Д З И К Л М Н О П Р С Т У Х
Рим (Италия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 8,1 | 81 |
2 | 8,8 | 75 |
3 | 10,7 | 65 |
4 | 13,3 | 55 |
5 | 17,1 | 32 |
6 | 20,9 | 16 |
7 | 23,7 | 15 |
8 | 23,7 | 33 |
9 | 20,9 | 68 |
10 | 16,9 | 93 |
11 | 12,3 | 111 |
12 | 9,1 | 90 |
Индекс станции - 16242
Широта - 41,80 º с.ш.
Долгота - 12,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Дакар (Сенегал)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 20,6 | 2 |
2 | 20,4 | 1 |
3 | 20,9 | 0 |
4 | 21,3 | 0 |
5 | 22,7 | 0 |
6 | 25,4 | 10 |
7 | 26,8 | 61 |
8 | 27,1 | 165 |
9 | 27,3 | 134 |
10 | 27,3 | 37 |
11 | 25,2 | 1 |
12 | 22,3 | 1 |
Индекс станции - 61641
Широта - 14,70 º с.ш.
Долгота - 342,50 º з.д.
Высота над уровнем моря 24,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Аддис-Абеба (Эфиопия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 15,6 | 22 |
2 | 16,6 | 46 |
3 | 17,6 | 71 |
4 | 17,8 | 87 |
5 | 17,9 | 94 |
6 | 16,8 | 121 |
7 | 15,3 | 252 |
8 | 15,4 | 266 |
9 | 15,8 | 172 |
10 | 15,8 | 45 |
11 | 15,3 | 10 |
12 | 15,2 | 16 |
Индекс станции - 63450
Широта - 9,00 º с.ш.
Долгота - 38,70 º в.д.
Высота над уровнем моря 2324,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
назадАккра (Республика Гана)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,5 | 13 |
2 | 28,1 | 22 |
3 | 27,9 | 56 |
4 | 27,8 | 103 |
5 | 27,4 | 128 |
6 | 26,0 | 245 |
7 | 25,2 | 70 |
8 | 24,7 | 30 |
9 | 25,4 | 66 |
10 | 26,4 | 58 |
11 | 27,2 | 26 |
12 | 27,1 | 15 |
Индекс станции - 65472
Широта - 5,60 º с.ш.
Долгота - 359,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 69,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Амман (Иордания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 7,7 | 62 |
2 | 8,9 | 54 |
3 | 11,5 | 51 |
4 | 15,8 | 17 |
5 | 20,0 | 3 |
6 | 23,5 | 0 |
7 | 25,0 | 0 |
8 | 25,1 | 0 |
9 | 23,3 | 0 |
10 | 19,9 | 8 |
11 | 14,3 | 25 |
12 | 9,4 | 51 |
Индекс станции - 40270
Широта - 32,00 º с.ш.
Долгота - 36,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 768,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Анкара (Турция)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,5 | 35 |
2 | 0,8 | 34 |
3 | 4,6 | 35 |
4 | 13,2 | 33 |
5 | 14,4 | 49 |
6 | 18,5 | 28 |
7 | 20,9 | 13 |
8 | 21,1 | 9 |
9 | 16,8 | 16 |
10 | 11,1 | 22 |
11 | 6,2 | 29 |
12 | 2,1 | 45 |
Индекс станции - 17130
Широта - 39,95 º с.ш.
Долгота - 32,88 º в.д.
Высота над уровнем моря 894,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Афины (Греция)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 10,2 | 45 |
2 | 10,5 | 48 |
3 | 12,4 | 44 |
4 | 16,0 | 25 |
5 | 20,6 | 14 |
6 | 25,0 | 6 |
7 | 27,8 | 6 |
8 | 27,6 | 8 |
9 | 24,3 | 10 |
10 | 19,3 | 48 |
11 | 15,4 | 51 |
12 | 12,0 | 66 |
Индекс станции - 16716
Широта - 37,90 º с.ш.
Долгота - 23,70 º в.д.
Высота над уровнем моря 15,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ашхабад (Туркмения)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 2,1 | 22 |
2 | 3,9 | 27 |
3 | 9,6 | 39 |
4 | 16,8 | 44 |
5 | 23,0 | 28 |
6 | 28,4 | 4 |
7 | 30,8 | 3 |
8 | 28,6 | 1 |
9 | 23,0 | 4 |
10 | 15,2 | 14 |
11 | 9,6 | 20 |
12 | 4,4 | 21 |
Индекс станции - 38880
Широта - 38,00 º с.ш.
Долгота - 58,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 228,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Багдад (Ирак)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 9,3 | 30 |
2 | 11,9 | 23 |
3 | 16,6 | 30 |
4 | 21,6 | 24 |
5 | 27,8 | 6 |
6 | 32,5 | 0 |
7 | 34,6 | 0 |
8 | 33,3 | 0 |
9 | 30,4 | 0 |
10 | 24,2 | 6 |
11 | 16,7 | 10 |
12 | 11,0 | 20 |
Индекс станции - 40650
Широта - 33,20 º с.ш.
Долгота - 44,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 34,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.