Бамако (Мали)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,1 | 1 |
2 | 27,8 | 1 |
3 | 30,2 | 2 |
4 | 31,6 | 25 |
5 | 31,4 | 46 |
6 | 29,1 | 121 |
7 | 26,8 | 218 |
8 | 26,1 | 234 |
9 | 26,6 | 165 |
10 | 27,7 | 65 |
11 | 26,5 | 2 |
12 | 24,8 | 0 |
Индекс станции - 61291
Широта - 12,50 º с.ш.
Долгота - 352,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 381,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Банги (Центральноафриканская Республика)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,7 | 16 |
2 | 26,6 | 32 |
3 | 27,0 | 103 |
4 | 26,8 | 136 |
5 | 26,2 | 166 |
6 | 25,3 | 166 |
7 | 24,5 | 180 |
8 | 24,4 | 236 |
9 | 24,7 | 190 |
10 | 24,7 | 203 |
11 | 25,0 | 73 |
12 | 24,7 | 24 |
Индекс станции - 64650
Широта - 4,40 º с.ш.
Долгота - 18,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 360,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бангкок (Таиланд)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,9 | 9 |
2 | 27,4 | 30 |
3 | 28,7 | 29 |
4 | 29,7 | 65 |
5 | 29,2 | 220 |
6 | 28,7 | 149 |
7 | 28,3 | 155 |
8 | 28,1 | 197 |
9 | 27,8 | 344 |
10 | 27,6 | 242 |
11 | 26,9 | 48 |
12 | 25,6 | 10 |
Индекс станции - 48455
Широта - 13,70 º с.ш.
Долгота - 100,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 20,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Банжул (Гамбия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 23,5 | 1 |
2 | 24,8 | 0 |
3 | 25,5 | 0 |
4 | 25,6 | 0 |
5 | 25,9 | 1 |
6 | 27,5 | 68 |
7 | 27,1 | 238 |
8 | 26,4 | 341 |
9 | 26,5 | 249 |
10 | 26,5 | 77 |
11 | 25,3 | 0 |
12 | 22,4 | 0 |
Индекс станции - 61701
Широта - 13,30 º с.ш.
Долгота - 343,20 º з.д.
Высота над уровнем моря 36,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бейрут (Ливан)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,2 | 191 |
2 | 13,7 | 133 |
3 | 15,1 | 111 |
4 | 18,0 | 46 |
5 | 20,7 | 15 |
6 | 23,4 | 2 |
7 | 25,7 | 1 |
8 | 26,6 | 1 |
9 | 25,5 | 2 |
10 | 22,7 | 60 |
11 | 18,6 | 101 |
12 | 15,1 | 164 |
Индекс станции - 40100
Широта - 33,80 º с.ш.
Долгота - 35,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 19,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Белград (Сербия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,3 | 49 |
2 | 2,7 | 44 |
3 | 7,0 | 50 |
4 | 12,3 | 59 |
5 | 17,1 | 71 |
6 | 20,1 | 90 |
7 | 21,7 | 66 |
8 | 21,2 | 51 |
9 | 17,6 | 51 |
10 | 12,4 | 40 |
11 | 7,0 | 54 |
12 | 2,3 | 58 |
Индекс станции - 13274
Широта - 44,80 º с.ш.
Долгота - 20,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 132,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Берлин (Германия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,4 | 43 |
2 | 0,7 | 37 |
3 | 4,1 | 38 |
4 | 8,5 | 42 |
5 | 13,5 | 55 |
6 | 16,7 | 71 |
7 | 17,9 | 53 |
8 | 17,2 | 65 |
9 | 13,5 | 46 |
10 | 9,3 | 36 |
11 | 4,6 | 50 |
12 | 1,3 | 55 |
Индекс станции - 10385
Широта - 52,50 º с.ш.
Долгота - 13,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 49,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бисау (Гвинея-Бисау)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,2 | 0 |
2 | 26,5 | 0 |
3 | 26,9 | 0 |
4 | 26,7 | 0 |
5 | 27,8 | 17 |
6 | 27,4 | 134 |
7 | 26,4 | 462 |
8 | 26,2 | 588 |
9 | 26,5 | 420 |
10 | 27,2 | 180 |
11 | 27,0 | 15 |
12 | 25,4 | 1 |
Индекс станции - 61766
Широта - 11,90 º с.ш.
Долгота - 345,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 36,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бишкек (Киргизия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -3,6 | 26 |
2 | -2,6 | 33 |
3 | 4,4 | 50 |
4 | 12,0 | 77 |
5 | 16,9 | 64 |
6 | 22,0 | 35 |
7 | 24,6 | 16 |
8 | 23,0 | 12 |
9 | 17,8 | 16 |
10 | 10,3 | 44 |
11 | 3,7 | 44 |
12 | -1,1 | 28 |
Индекс станции - 38353
Широта - 42,80 º с.ш.
Долгота - 74,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 756,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Богота (Колумбия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 12,9 | 33 |
2 | 13,2 | 43 |
3 | 13,6 | 66 |
4 | 13,8 | 111 |
5 | 13,8 | 94 |
6 | 13,5 | 57 |
7 | 13,1 | 41 |
8 | 13,1 | 49 |
9 | 13,1 | 73 |
10 | 13,2 | 115 |
11 | 13,4 | 88 |
12 | 12,9 | 54 |
Индекс станции - 80222
Широта - 4,70 º с.ш.
Долгота - 285,90 º з.д.
Высота над уровнем моря 2548,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.