Будапешт (Венгрия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -1,6 | 32 |
2 | 1,1 | 31 |
3 | 5,6 | 29 |
4 | 11,1 | 38 |
5 | 15,9 | 55 |
6 | 19,0 | 63 |
7 | 20,8 | 52 |
8 | 20,2 | 51 |
9 | 16,4 | 40 |
10 | 11,0 | 33 |
11 | 4,8 | 52 |
12 | 0,4 | 40 |
Индекс станции - 12843
Широта - 47,50 º с.ш.
Долгота - 19,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 139,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бухарест (Румыния)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,4 | 40 |
2 | -0,1 | 36 |
3 | 4,8 | 38 |
4 | 11,3 | 46 |
5 | 16,7 | 70 |
6 | 20,2 | 77 |
7 | 22,1 | 64 |
8 | 21,2 | 58 |
9 | 16,9 | 42 |
10 | 10,8 | 32 |
11 | 5,2 | 49 |
12 | 0,3 | 43 |
Индекс станции - 15420
Широта - 44,50 º с.ш.
Долгота - 26,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 91,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ла Валетта (Мальта)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 12,2 | 89 |
2 | 12,3 | 61 |
3 | 13,3 | 41 |
4 | 15,4 | 23 |
5 | 19,0 | 7 |
6 | 22,9 | 3 |
7 | 25,8 | 1 |
8 | 26,2 | 7 |
9 | 24,0 | 40 |
10 | 20,6 | 90 |
11 | 17,1 | 80 |
12 | 13,7 | 112 |
Индекс станции - 16597
Широта - 35,80 º с.ш.
Долгота - 14,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 91,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Варшава (Польша)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -3,2 | 22 |
2 | -2,0 | 21 |
3 | 1,9 | 26 |
4 | 7,7 | 33 |
5 | 13,5 | 58 |
6 | 16,7 | 71 |
7 | 18,0 | 69 |
8 | 17,2 | 62 |
9 | 13,1 | 43 |
10 | 8,2 | 37 |
11 | 3,1 | 41 |
12 | -0,8 | 32 |
Индекс станции - 12375
Широта - 52,20 º с.ш.
Долгота - 21,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 107,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вашингтон (США)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 1,4 | 69 |
2 | 3,1 | 69 |
3 | 8,4 | 81 |
4 | 13,6 | 69 |
5 | 19,1 | 93 |
6 | 24,2 | 86 |
7 | 26,7 | 97 |
8 | 25,8 | 99 |
9 | 21,8 | 84 |
10 | 15,4 | 77 |
11 | 9,9 | 79 |
12 | 4,2 | 79 |
Индекс станции - 72405
Широта - 38,80 º с.ш.
Долгота - 283,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 20,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вена (Австрия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,7 | 38 |
2 | 1,3 | 42 |
3 | 5,4 | 41 |
4 | 10,2 | 51 |
5 | 14,6 | 61 |
6 | 17,8 | 74 |
7 | 19,6 | 63 |
8 | 19,2 | 58 |
9 | 15,5 | 45 |
10 | 10,1 | 41 |
11 | 4,6 | 50 |
12 | 1,0 | 43 |
Индекс станции - 11035
Широта - 48,20 º с.ш.
Долгота - 16,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 209,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вильнюс (Литва)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -6,0 | 41 |
2 | -4,8 | 38 |
3 | -0,6 | 39 |
4 | 5,7 | 46 |
5 | 12,4 | 62 |
6 | 15,8 | 77 |
7 | 16,9 | 78 |
8 | 16,3 | 72 |
9 | 11,5 | 65 |
10 | 6,6 | 53 |
11 | 1,2 | 57 |
12 | -2,9 | 55 |
Индекс станции - 26730
Широта - 54,60 º с.ш.
Долгота - 25,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 156,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вьентьян (Лаос)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 21,8 | 6 |
2 | 23,9 | 12 |
3 | 26,7 | 36 |
4 | 28,6 | 85 |
5 | 27,7 | 255 |
6 | 27,7 | 273 |
7 | 27,5 | 266 |
8 | 27,2 | 323 |
9 | 27,0 | 295 |
10 | 26,4 | 87 |
11 | 24,3 | 10 |
12 | 21,7 | 3 |
Индекс станции - 48940
Широта - 17,90 º с.ш.
Долгота - 102,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 171,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Дакар (Сенегал)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 20,6 | 2 |
2 | 20,4 | 1 |
3 | 20,9 | 0 |
4 | 21,3 | 0 |
5 | 22,7 | 0 |
6 | 25,4 | 10 |
7 | 26,8 | 61 |
8 | 27,1 | 165 |
9 | 27,3 | 134 |
10 | 27,3 | 37 |
11 | 25,2 | 1 |
12 | 22,3 | 1 |
Индекс станции - 61641
Широта - 14,70 º с.ш.
Долгота - 342,50 º з.д.
Высота над уровнем моря 24,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Дакка (Бангладеш)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 18,3 | 4 |
2 | 21,5 | 18 |
3 | 26,2 | 56 |
4 | 28,7 | 122 |
5 | 29,0 | 292 |
6 | 28,4 | 371 |
7 | 28,5 | 405 |
8 | 28,3 | 322 |
9 | 28,5 | 258 |
10 | 26,8 | 167 |
11 | 23,1 | 32 |
12 | 19,2 | 8 |
Индекс станции - 41923
Широта - 23,80 º с.ш.
Долгота - 90,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 9,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.