Рига (Латвия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -4,6 | 33 |
2 | -4,1 | 25 |
3 | -0,4 | 31 |
4 | 5,0 | 39 |
5 | 11,3 | 43 |
6 | 15,4 | 61 |
7 | 16,8 | 79 |
8 | 16,1 | 79 |
9 | 11,9 | 76 |
10 | 7,3 | 60 |
11 | 2,0 | 61 |
12 | -2,2 | 49 |
Индекс станции - 26422
Широта - 57,00 º с.ш.
Долгота - 24,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Сан-Сальвадор (Сальвадор)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 22,2 | 5 |
2 | 22,8 | 2 |
3 | 23,8 | 9 |
4 | 24,5 | 36 |
5 | 24,2 | 152 |
6 | 23,3 | 292 |
7 | 23,3 | 316 |
8 | 23,2 | 311 |
9 | 22,8 | 348 |
10 | 22,8 | 217 |
11 | 22,4 | 36 |
12 | 22,0 | 10 |
Индекс станции - 78662
Широта - 13,7 º с.ш.
Долгота - 271,5 º з.д.
Высота над уровнем моря 689,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Санто-Доминго (Доминиканская республика)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,4 | 63 |
2 | 24,3 | 57 |
3 | 24,9 | 54 |
4 | 25,6 | 72 |
5 | 26,2 | 188 |
6 | 26,8 | 140 |
7 | 27,0 | 145 |
8 | 27,1 | 177 |
9 | 27,0 | 181 |
10 | 26,6 | 187 |
11 | 26,0 | 100 |
12 | 24,8 | 84 |
Индекс станции - 78486
Широта - 18,40 º с.ш.
Долгота - 290,10 º з.д.
Высота над уровнем моря 14,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Сингапур (Сингапур)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,8 | 198 |
2 | 26,4 | 154 |
3 | 26,8 | 171 |
4 | 27,2 | 141 |
5 | 27,5 | 158 |
6 | 27,4 | 140 |
7 | 27,0 | 145 |
8 | 27,0 | 143 |
9 | 26,8 | 177 |
10 | 26,8 | 167 |
11 | 26,2 | 252 |
12 | 25,7 | 304 |
Индекс станции - 48698
Широта - 1,40 º с.ш.
Долгота - 104,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 16,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
София (Болгария)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -1,6 | 31 |
2 | 0,7 | 34 |
3 | 4,7 | 37 |
4 | 10,3 | 49 |
5 | 14,6 | 78 |
6 | 18,0 | 75 |
7 | 19,9 | 56 |
8 | 20,7 | 49 |
9 | 16,1 | 38 |
10 | 10,6 | 35 |
11 | 5,1 | 53 |
12 | 0,6 | 44 |
Индекс станции - 15614
Широта - 42,60 º с.ш.
Долгота - 23,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 595,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Стокгольм (Швеция)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,8 | 39 |
2 | -3,0 | 27 |
3 | 0,1 | 26 |
4 | 4,6 | 30 |
5 | 10,7 | 30 |
6 | 15,6 | 45 |
7 | 17,2 | 72 |
8 | 16,2 | 66 |
9 | 11,9 | 55 |
10 | 7,5 | 50 |
11 | 2,6 | 53 |
12 | -1,0 | 46 |
Индекс станции - 2464
Широта - 59,40 º с.ш.
Долгота - 18,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 11,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Таллин (Эстония)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -5,4 | 45 |
2 | -5,6 | 29 |
3 | -2,1 | 29 |
4 | 3,4 | 36 |
5 | 9,6 | 37 |
6 | 14,4 | 53 |
7 | 16,2 | 79 |
8 | 15,2 | 84 |
9 | 10,7 | 82 |
10 | 6,2 | 70 |
11 | 1,2 | 68 |
12 | -2,9 | 55 |
Индекс станции - 26038
Широта - 59,4 º с.ш.
Долгота - 24,8 º в.д.
Высота над уровнем моря 34,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тарава (Кирибати)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,7 | 270 |
2 | 27,7 | 227 |
3 | 27,6 | 221 |
4 | 27,7 | 170 |
5 | 28,0 | 181 |
6 | 27,8 | 165 |
7 | 27,6 | 179 |
8 | 27,8 | 138 |
9 | 27,9 | 102 |
10 | 28,0 | 123 |
11 | 27,9 | 186 |
12 | 27,8 | 213 |
Индекс станции - 91610
Широта - 1,30 º с.ш.
Долгота - 172,90 º в.д.
Высота над уровнем моря 4,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ташкент (Узбекистан)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,4 | 55 |
2 | 2,3 | 47 |
3 | 8,5 | 72 |
4 | 15,3 | 64 |
5 | 20,3 | 32 |
6 | 25,5 | 7 |
7 | 27,5 | 4 |
8 | 25,3 | 2 |
9 | 20,1 | 5 |
10 | 13,3 | 34 |
11 | 7,8 | 45 |
12 | 3,2 | 53 |
Индекс станции - 38457
Широта - 41,30 º с.ш.
Долгота - 69,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 489,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тбилиси (Грузия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 1,8 | 19 |
2 | 2,8 | 26 |
3 | 6,8 | 30 |
4 | 12,7 | 51 |
5 | 17,3 | 78 |
6 | 21,1 | 76 |
7 | 24,3 | 45 |
8 | 23,6 | 48 |
9 | 19,5 | 36 |
10 | 13,4 | 38 |
11 | 8,0 | 30 |
12 | 3,7 | 21 |
Индекс станции - 37549
Широта - 41,70 º с.ш.
Долгота - 45,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 428,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.