Ломе (Того)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,7 | 9 |
2 | 27,8 | 23 |
3 | 27,8 | 53 |
4 | 28,0 | 96 |
5 | 27,3 | 153 |
6 | 25,9 | 252 |
7 | 25,0 | 91 |
8 | 24,9 | 33 |
9 | 25,4 | 65 |
10 | 26,3 | 75 |
11 | 27,1 | 20 |
12 | 26,8 | 8 |
Индекс станции - 65387
Широта - 6,20 º с.ш.
Долгота - 1,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 25,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Лондон (Великобритания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 3,5 | 78 |
2 | 3,9 | 51 |
3 | 5,7 | 61 |
4 | 7,9 | 54 |
5 | 11,2 | 55 |
6 | 14,3 | 57 |
7 | 16,4 | 45 |
8 | 16,1 | 56 |
9 | 13,7 | 68 |
10 | 10,7 | 73 |
11 | 6,5 | 77 |
12 | 4,6 | 79 |
Индекс станции - 3776
Широта - 51,20 º с.ш.
Долгота - 359,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 62,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Любляна (Словения)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -1,1 | 82 |
2 | 1,4 | 80 |
3 | 5,4 | 98 |
4 | 9,9 | 109 |
5 | 14,6 | 122 |
6 | 17,8 | 155 |
7 | 19,9 | 122 |
8 | 19,1 | 144 |
9 | 15,5 | 130 |
10 | 10,4 | 115 |
11 | 4,6 | 135 |
12 | 0,0 | 101 |
Индекс станции - 14014
Широта - 46,20 º с.ш.
Долгота - 14,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 384,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Люксембург (Люксембург)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,0 | 71 |
2 | 1,1 | 62 |
3 | 4,0 | 70 |
4 | 7,5 | 61 |
5 | 11,8 | 81 |
6 | 14,9 | 82 |
7 | 16,9 | 68 |
8 | 16,4 | 72 |
9 | 13,4 | 70 |
10 | 9,1 | 75 |
11 | 3,8 | 83 |
12 | 1,0 | 80 |
Индекс станции - 6590
Широта - 49,60 º с.ш.
Долгота - 6,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 379,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Маджуро (Маршалловы острова)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,0 | 214 |
2 | 27,2 | 156 |
3 | 27,2 | 210 |
4 | 27,2 | 261 |
5 | 27,2 | 284 |
6 | 27,2 | 294 |
7 | 27,1 | 330 |
8 | 27,3 | 293 |
9 | 27,3 | 316 |
10 | 27,3 | 352 |
11 | 27,2 | 325 |
12 | 27,0 | 301 |
Индекс станции - 91376
Широта - 7,10 º с.ш.
Долгота - 171,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Мадрид (Испания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 5,5 | 46 |
2 | 7,1 | 44 |
3 | 9,3 | 33 |
4 | 11,6 | 54 |
5 | 15,5 | 41 |
6 | 20,4 | 26 |
7 | 24,3 | 13 |
8 | 23,8 | 9 |
9 | 20,3 | 30 |
10 | 14,5 | 45 |
11 | 8,9 | 64 |
12 | 5,9 | 51 |
Индекс станции - 8221
Широта - 40,40 º с.ш.
Долгота - 356,50 º з.д.
Высота над уровнем моря 582,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Манама (Бахрейн)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 17,2 | 15 |
2 | 17,9 | 16 |
3 | 21,2 | 14 |
4 | 25,2 | 10 |
5 | 29,9 | 1 |
6 | 32,5 | 0 |
7 | 34,0 | 0 |
8 | 34,1 | 0 |
9 | 32,4 | 0 |
10 | 29,2 | 1 |
11 | 24,4 | 4 |
12 | 19,3 | 11 |
Индекс станции - 41150
Широта - 26,30 º с.ш.
Долгота - 50,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 2,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Мехико (Мексика)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,4 | 9 |
2 | 14,7 | 9 |
3 | 17,0 | 13 |
4 | 18,2 | 27 |
5 | 18,6 | 58 |
6 | 17,4 | 157 |
7 | 16,2 | 183 |
8 | 16,4 | 173 |
9 | 16,3 | 144 |
10 | 15,5 | 61 |
11 | 14,9 | 6 |
12 | 13,5 | 8 |
Индекс станции - 76680
Широта - 19,40 º с.ш.
Долгота - 260,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 2308,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Минск (Белоруссия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -6,8 | 40 |
2 | -5,7 | 34 |
3 | -1,3 | 42 |
4 | 5,9 | 42 |
5 | 12,8 | 62 |
6 | 16,1 | 83 |
7 | 17,2 | 88 |
8 | 16,4 | 72 |
9 | 11,6 | 60 |
10 | 6,2 | 49 |
11 | 0,7 | 52 |
12 | -3,7 | 53 |
Индекс станции - 26850
Широта - 53,90 º с.ш.
Долгота - 27,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 231,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Могадишо (Сомали)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,5 | 0 |
2 | 26,7 | 0 |
3 | 27,8 | 7 |
4 | 28,3 | 52 |
5 | 27,4 | 68 |
6 | 26,5 | 70 |
7 | 25,8 | 84 |
8 | 25,6 | 47 |
9 | 26,0 | 17 |
10 | 26,8 | 36 |
11 | 26,7 | 50 |
12 | 26,6 | 8 |
Индекс станции - 63260
Широта - 2,00 º с.ш.
Долгота - 45,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 9,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.