Москва (Россия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -9,3 | 42 |
2 | -7,7 | 36 |
3 | -2,2 | 34 |
4 | 5,8 | 44 |
5 | 13,1 | 51 |
6 | 16,6 | 75 |
7 | 18,2 | 94 |
8 | 16,4 | 77 |
9 | 11,0 | 65 |
10 | 5,1 | 59 |
11 | -1,2 | 58 |
12 | -6,1 | 56 |
Индекс станции - 27612
Широта - 55,80 º с.ш.
Долгота - 37,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 156,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Нджамена (Чад)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 23,0 | 0 |
2 | 25,8 | 0 |
3 | 29,7 | 1 |
4 | 32,6 | 10 |
5 | 32,4 | 26 |
6 | 30,3 | 50 |
7 | 27,3 | 144 |
8 | 26,0 | 174 |
9 | 27,3 | 84 |
10 | 28,5 | 20 |
11 | 26,1 | 1 |
12 | 23,8 | 0 |
Индекс станции - 64700
Широта - 12,10 º с.ш.
Долгота - 15,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 295,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Нассау (Багамские острова)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 21,1 | 47 |
2 | 21,1 | 40 |
3 | 22,1 | 40 |
4 | 23,3 | 54 |
5 | 25,2 | 116 |
6 | 26,8 | 233 |
7 | 27,8 | 158 |
8 | 27,8 | 216 |
9 | 27,3 | 171 |
10 | 25,8 | 176 |
11 | 23,8 | 57 |
12 | 21,8 | 52 |
Индекс станции -
Широта - º с.ш.
Долгота - º з.д.
Высота над уровнем моря м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ниамей (Нигер)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,1 | 0 |
2 | 27,1 | 0 |
3 | 30,8 | 4 |
4 | 33,6 | 6 |
5 | 33,7 | 35 |
6 | 31,3 | 67 |
7 | 28,6 | 152 |
8 | 27,7 | 166 |
9 | 28,4 | 90 |
10 | 30,3 | 11 |
11 | 27,6 | 0 |
12 | 24,6 | 0 |
Индекс станции - 61052
Широта - 13,50 º с.ш.
Долгота - 2,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 227,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Нуакшот (Мавритания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 21,0 | 0 |
2 | 22,6 | 1 |
3 | 24,1 | 0 |
4 | 24,7 | 0 |
5 | 25,3 | 1 |
6 | 26,8 | 5 |
7 | 27,1 | 24 |
8 | 28,2 | 80 |
9 | 29,2 | 50 |
10 | 28,8 | 12 |
11 | 25,4 | 5 |
12 | 21,9 | 2 |
Индекс станции - 61442
Широта - 18,10 º с.ш.
Долгота - 344,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Прага (Чехия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,0 | 24 |
2 | -0,6 | 23 |
3 | 3,1 | 28 |
4 | 7,6 | 38 |
5 | 12,6 | 77 |
6 | 15,6 | 73 |
7 | 17,1 | 66 |
8 | 16,6 | 70 |
9 | 13,2 | 40 |
10 | 8,3 | 31 |
11 | 3,0 | 32 |
12 | -0,2 | 25 |
Индекс станции - 11518
Широта - 50,10 º с.ш.
Долгота - 14,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 369,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Париж (Франция)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 3,4 | 54 |
2 | 4,2 | 46 |
3 | 6,5 | 54 |
4 | 9,4 | 47 |
5 | 13,1 | 63 |
6 | 16,4 | 58 |
7 | 18,4 | 54 |
8 | 17,9 | 52 |
9 | 15,2 | 54 |
10 | 11,3 | 56 |
11 | 6,6 | 56 |
12 | 4,2 | 56 |
Индекс станции - 7149
Широта - 48,70 º с.ш.
Долгота - 2,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 96,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Пхеньян (Северная Корея)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -7,8 | 14 |
2 | -4,4 | 13 |
3 | 1,9 | 28 |
4 | 9,8 | 53 |
5 | 16,0 | 63 |
6 | 20,6 | 91 |
7 | 24,2 | 282 |
8 | 24,3 | 248 |
9 | 18,6 | 109 |
10 | 11,6 | 42 |
11 | 3,8 | 37 |
12 | -4,3 | 21 |
Индекс станции - 47058
Широта - 39,00 º с.ш.
Долгота - 125,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 38,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Рабат (Марокко)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 12,6 | 77 |
2 | 13,1 | 74 |
3 | 14,2 | 61 |
4 | 15,2 | 62 |
5 | 17,4 | 25 |
6 | 19,8 | 7 |
7 | 22,2 | 1 |
8 | 22,4 | 1 |
9 | 21,5 | 6 |
10 | 19,0 | 44 |
11 | 15,9 | 97 |
12 | 13,2 | 101 |
Индекс станции - 60135
Широта - 34,00 º с.ш.
Долгота - 353,20 º з.д.
Высота над уровнем моря 75,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Рейкъявик (Исландия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,4 | 76 |
2 | 0,3 | 72 |
3 | 0,4 | 82 |
4 | 2,8 | 58 |
5 | 6,2 | 44 |
6 | 9,0 | 50 |
7 | 10,6 | 52 |
8 | 10,2 | 62 |
9 | 7,3 | 67 |
10 | 4,3 | 86 |
11 | 1,0 | 73 |
12 | -0,2 | 79 |
Индекс станции - 4030
Широта - 64,10 º с.ш.
Долгота - 338,10 º з.д.
Высота над уровнем моря 61,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.