Катманду (Непал)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 9,3 | 9 |
2 | 12,2 | 25 |
3 | 16,1 | 21 |
4 | 19,5 | 46 |
5 | 21,7 | 107 |
6 | 23,7 | 206 |
7 | 23,9 | 369 |
8 | 23,8 | 256 |
9 | 23,9 | 297 |
10 | 20,0 | 119 |
11 | 13,3 | 10 |
12 | 11,7 | 27 |
Индекс станции - 44454
Широта - 27,70 º с.ш.
Долгота - 85,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 1337,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Киев (Украина)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -5,5 | 47 |
2 | -4,1 | 46 |
3 | 0,6 | 39 |
4 | 8,6 | 49 |
5 | 15,1 | 53 |
6 | 18,2 | 73 |
7 | 19,2 | 88 |
8 | 18,5 | 69 |
9 | 13,8 | 47 |
10 | 8,0 | 35 |
11 | 2,0 | 51 |
12 | -2,2 | 52 |
Индекс станции - 33345
Широта - 50,40 º с.ш.
Долгота - 30,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 167,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кишинев (Молдавия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -3,2 | 40 |
2 | -1,6 | 38 |
3 | 2,8 | 35 |
4 | 10,1 | 42 |
5 | 16,0 | 51 |
6 | 19,3 | 75 |
7 | 20,8 | 69 |
8 | 20,4 | 45 |
9 | 16,1 | 48 |
10 | 10,0 | 27 |
11 | 4,3 | 39 |
12 | -0,3 | 38 |
Индекс станции - 33815
Широта - 47,00 º с.ш.
Долгота - 28,90 º в.д.
Высота над уровнем моря 180,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Коломбо (Шри-Ланка)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,6 | 62 |
2 | 26,8 | 69 |
3 | 27,6 | 130 |
4 | 28,1 | 253 |
5 | 28,2 | 382 |
6 | 27,9 | 186 |
7 | 27,5 | 125 |
8 | 27,5 | 114 |
9 | 27,4 | 236 |
10 | 26,9 | 369 |
11 | 26,6 | 310 |
12 | 26,5 | 168 |
Индекс станции - 43466
Широта - 6,90 º с.ш.
Долгота - 79,90 º в.д.
Высота над уровнем моря 7,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Конакри (Гвинея)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,1 | 1 |
2 | 26,5 | 1 |
3 | 26,9 | 3 |
4 | 27,5 | 22 |
5 | 27,4 | 137 |
6 | 26,4 | 396 |
7 | 25,5 | 1130 |
8 | 25,2 | 1104 |
9 | 25,6 | 617 |
10 | 26,3 | 295 |
11 | 27,0 | 70 |
12 | 26,6 | 8 |
Индекс станции - 61832
Широта - 9,60 º с.ш.
Долгота - 346,40 º з.д.
Высота над уровнем моря 26,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Копенгаген (Дания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,1 | |
2 | -0,1 | |
3 | 2,0 | |
4 | 5,6 | |
5 | 10,9 | |
6 | 15,0 | |
7 | 16,4 | |
8 | 16,3 | |
9 | 13,3 | |
10 | 9,6 | |
11 | 5,1 | |
12 | 1,8 |
Индекс станции - 6180
Широта - 55,60 º с.ш.
Долгота - 12,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 5,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Корор (Палау)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,2 | 272 |
2 | 27,1 | 232 |
3 | 27,4 | 208 |
4 | 27,8 | 220 |
5 | 27,9 | 305 |
6 | 27,6 | 439 |
7 | 27,3 | 458 |
8 | 27,4 | 380 |
9 | 27,7 | 301 |
10 | 27,6 | 352 |
11 | 28,0 | 288 |
12 | 27,7 | 304 |
Индекс станции - 91408
Широта - 7,30 º с.ш.
Долгота - 134,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 33,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Куала-Лумпур (Малайзия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,0 | 163 |
2 | 26,5 | 145 |
3 | 26,8 | 218 |
4 | 26,9 | 285 |
5 | 27,2 | 184 |
6 | 26,9 | 127 |
7 | 26,5 | 129 |
8 | 26,5 | 146 |
9 | 26,3 | 192 |
10 | 26,3 | 272 |
11 | 26,0 | 275 |
12 | 25,9 | 230 |
Индекс станции - 48647
Широта - 3,10 º с.ш.
Долгота - 101,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 22,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Либревиль (Габон)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,7 | 250 |
2 | 27,0 | 243 |
3 | 27,0 | 363 |
4 | 26,6 | 339 |
5 | 26,6 | 247 |
6 | 25,3 | 54 |
7 | 24,2 | 7 |
8 | 24,3 | 14 |
9 | 25,3 | 104 |
10 | 25,7 | 427 |
11 | 25,8 | 490 |
12 | 26,2 | 303 |
Индекс станции - 64500
Широта - 0,40 º с.ш.
Долгота - 9,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 15,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Лиссабон (Португалия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 10,6 | 109 |
2 | 11,2 | 109 |
3 | 12,9 | 70 |
4 | 15,3 | 59 |
5 | 18,8 | 37 |
6 | 22,5 | 22 |
7 | 25,4 | 4 |
8 | 25,6 | 6 |
9 | 23,7 | 23 |
10 | 19,0 | 73 |
11 | 14,1 | 107 |
12 | 10,9 | 96 |
Индекс станции - 8535
Широта - 38,71 º с.ш.
Долгота - 350,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 95,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.