Тегусигальпа (Гондурас)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 19,4 | 5 |
2 | 20,3 | 5 |
3 | 22,1 | 10 |
4 | 23,3 | 43 |
5 | 23,5 | 144 |
6 | 22,5 | 159 |
7 | 22,1 | 82 |
8 | 22,4 | 89 |
9 | 22,1 | 177 |
10 | 21,5 | 109 |
11 | 20,4 | 40 |
12 | 19,6 | 10 |
Индекс станции - 78720
Широта - 14,00 º с.ш.
Долгота - 272,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 1007,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тегеран (Иран)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 3,0 | 37 |
2 | 5,3 | 34 |
3 | 10,3 | 37 |
4 | 16,4 | 28 |
5 | 22,1 | 15 |
6 | 27,5 | 3 |
7 | 30,4 | 3 |
8 | 29,2 | 1 |
9 | 25,3 | 1 |
10 | 18,5 | 14 |
11 | 11,6 | 21 |
12 | 5,6 | 36 |
Индекс станции - 40754
Широта - 35,70 º с.ш.
Долгота - 51,30 º в.д.
Высота над уровнем моря 1191,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Токио (Япония)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 5,1 | 45 |
2 | 5,5 | 60 |
3 | 8,4 | 100 |
4 | 14,0 | 125 |
5 | 18,5 | 138 |
6 | 21,6 | 185 |
7 | 25,1 | 126 |
8 | 27,0 | 148 |
9 | 23,1 | 180 |
10 | 17,5 | 164 |
11 | 12,6 | 89 |
12 | 7,9 | 46 |
Индекс станции - 47662
Широта - 35,70 º с.ш.
Долгота - 139,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 36,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Триполи (Ливия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 11,9 | 62 |
2 | 12,9 | 36 |
3 | 15,2 | 34 |
4 | 18,6 | 18 |
5 | 22,7 | 5 |
6 | 26,3 | 1 |
7 | 27,3 | 0 |
8 | 28,2 | 0 |
9 | 26,1 | 16 |
10 | 22,1 | 45 |
11 | 17,2 | 46 |
12 | 13,0 | 52 |
Индекс станции - 62010
Широта - 32,70 º с.ш.
Долгота - 13,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 81,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тунис (Тунис)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 11,5 | 59 |
2 | 12,0 | 57 |
3 | 13,2 | 47 |
4 | 15,6 | 38 |
5 | 19,3 | 23 |
6 | 23,2 | 10 |
7 | 26,3 | 3 |
8 | 26,8 | 7 |
9 | 24,4 | 33 |
10 | 20,4 | 66 |
11 | 15,9 | 56 |
12 | 12,5 | 67 |
Индекс станции - 60715
Широта - 36,80 º с.ш.
Долгота - 10,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 4,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Уагадугу (Буркина-Фасо)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,7 | 0 |
2 | 27,6 | 1 |
3 | 30,6 | 6 |
4 | 32,5 | 23 |
5 | 31,5 | 72 |
6 | 29,1 | 108 |
7 | 26,8 | 184 |
8 | 26,3 | 220 |
9 | 26,9 | 139 |
10 | 28,8 | 32 |
11 | 27,5 | 2 |
12 | 24,9 | 1 |
Индекс станции - 65503
Широта - 12,40 º с.ш.
Долгота - 358,50 º з.д.
Высота над уровнем моря 306,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Улан-Батор (Монголия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -24,6 | 1 |
2 | -20,6 | 2 |
3 | -9,7 | 3 |
4 | 0,3 | 8 |
5 | 8,9 | 13 |
6 | 14,6 | 42 |
7 | 16,6 | 58 |
8 | 14,7 | 52 |
9 | 7,3 | 26 |
10 | -1,1 | 6 |
11 | -13,2 | 3 |
12 | -21,9 | 3 |
Индекс станции - 44292
Широта - 47,90 º с.ш.
Долгота - 107,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 1338,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Хартум (Судан)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 23,2 | 0 |
2 | 25,0 | 0 |
3 | 28,7 | 0 |
4 | 31,9 | 1 |
5 | 34,5 | 4 |
6 | 34,3 | 5 |
7 | 32,1 | 46 |
8 | 31,5 | 75 |
9 | 32,5 | 25 |
10 | 32,2 | 5 |
11 | 28,1 | 1 |
12 | 24,5 | 0 |
Индекс станции - 62721
Широта - 15,6 º с.ш.
Долгота - 32,5 º в.д.
Высота над уровнем моря 380,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ханой (Вьетнам)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 15,8 | 18 |
2 | 16,2 | 29 |
3 | 18,5 | 39 |
4 | 22,4 | 79 |
5 | 24,6 | 193 |
6 | 26,1 | 234 |
7 | 28,7 | 322 |
8 | 28,4 | 333 |
9 | 28,2 | 248 |
10 | 25,1 | 116 |
11 | 23,3 | 44 |
12 | 18,1 | 18 |
Индекс станции - 48820
Широта - 21,00 º с.ш.
Долгота - 105,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 6,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Хельсинки (Финляндия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -6,8 | 41 |
2 | -6,7 | 31 |
3 | -2,8 | 34 |
4 | 2,8 | 37 |
5 | 9,8 | 35 |
6 | 14,8 | 44 |
7 | 16,5 | 73 |
8 | 14,9 | 80 |
9 | 9,9 | 73 |
10 | 5,4 | 73 |
11 | 0,1 | 72 |
12 | -4,2 | 58 |
Индекс станции - 2974
Широта - 60,30 º с.ш.
Долгота - 25,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 56,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.