Кувейт (Кувейт)
| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 12,6 | 26 |
| 2 | 14,8 | 16 |
| 3 | 19,4 | 13 |
| 4 | 24,9 | 15 |
| 5 | 31,5 | 4 |
| 6 | 36,0 | 0 |
| 7 | 37,7 | 0 |
| 8 | 36,8 | 0 |
| 9 | 33,3 | 0 |
| 10 | 27,3 | 3 |
| 11 | 19,9 | 14 |
| 12 | 14,1 | 17 |
Индекс станции - 40582
Широта - 29,2 º с.ш.
Долгота - 48 º в.д.
Высота над уровнем моря 55,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кингстон (Ямайка)
| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 25,6 | 22 |
| 2 | 25,6 | 18 |
| 3 | 26,0 | 20 |
| 4 | 26,8 | 36 |
| 5 | 27,5 | 68 |
| 6 | 28,2 | 64 |
| 7 | 28,6 | 38 |
| 8 | 28,4 | 86 |
| 9 | 28,0 | 122 |
| 10 | 27,5 | 163 |
| 11 | 26,8 | 78 |
| 12 | 26,2 | 36 |
Индекс станции - 78397
Широта - 17,90 º с.ш.
Долгота - 283,20 º з.д.
Высота над уровнем моря 14,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Осло (Норвегия)
| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -7,2 | 59 |
| 2 | -7,0 | 49 |
| 3 | -2,2 | 53 |
| 4 | 2,7 | 48 |
| 5 | 9,4 | 61 |
| 6 | 14,0 | 73 |
| 7 | 15,1 | 79 |
| 8 | 13,8 | 90 |
| 9 | 9,3 | 96 |
| 10 | 4,7 | 100 |
| 11 | -1,5 | 89 |
| 12 | -5,7 | 65 |
Индекс станции - 1384
Широта - 60,20º с.ш.
Долгота - 11,10º в.д.
Высота над уровнем моря 204 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


