Ежемесячные климатические данные для городов России (1961-1990 гг.)
Климат городов России
А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Э Ю Я
Москва
Месяц | Средняя температура, (ºС) | Среднемесячная температура (ºС) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | Среднесуточная продолжительность солнечного сияния (час) | |
минимальная (ночь) | максимальная (день) | |||||
1 | -12.3 | -6.3 | -9,3 | 42 | 11 | 1.0 |
2 | -11.1 | -4.2 | -7,7 | 36 | 8 | 2.5 |
3 | -5.6 | 1.5 | -2,2 | 34 | 8 | 4.1 |
4 | 1.7 | 10.4 | 5,8 | 44 | 9 | 5.7 |
5 | 7.6 | 18.4 | 13,1 | 51 | 8 | 8.5 |
6 | 11.5 | 21.7 | 16,6 | 75 | 11 | 9.2 |
7 | 13.5 | 23.1 | 18,2 | 94 | 12 | 8.8 |
8 | 12.0 | 21.5 | 16,4 | 77 | 10 | 7.6 |
9 | 7.1 | 15.4 | 11,0 | 65 | 11 | 4.8 |
10 | 2.1 | 8.2 | 5,1 | 59 | 10 | 2.5 |
11 | -3.3 | 1.1 | -1,2 | 58 | 12 | 1.1 |
12 | -8.6 | -3.5 | -6,1 | 56 | 12 | 0.6 |
Индекс станции - 27612
Широта - 55,80 º с.ш.
Долгота - 37,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 156,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Петрозаводск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -15.0 | -8.3 | 30 | 9 |
2 | -13.1 | -6.8 | 23 | 7 |
3 | -7.9 | -1.0 | 31 | 9 |
4 | -2.2 | 5.3 | 35 | 9 |
5 | 3.6 | 13.3 | 41 | 7 |
6 | 8.8 | 18.4 | 59 | 10 |
7 | 11.6 | 20.6 | 70 | 10 |
8 | 10.3 | 18.2 | 85 | 12 |
9 | 5.6 | 12.5 | 70 | 12 |
10 | 0.8 | 5.9 | 56 | 12 |
11 | -4.9 | -0.4 | 45 | 12 |
12 | -10.8 | -4.8 | 40 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Архангельск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -18.6 | -10.6 | 33 | 10 |
2 | -16.0 | -8.6 | 27 | 9 |
3 | -10.3 | -1.9 | 26 | 8 |
4 | -4.5 | 4.6 | 31 | 7 |
5 | 1.8 | 12.0 | 42 | 8 |
6 | 7.2 | 18.4 | 54 | 10 |
7 | 10.8 | 21.3 | 61 | 9 |
8 | 9.1 | 18.0 | 68 | 11 |
9 | 4.6 | 11.8 | 60 | 12 |
10 | -0.7 | 4.1 | 61 | 13 |
11 | -7.3 | -2.2 | 53 | 13 |
12 | -14.0 | -6.9 | 44 | 13 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Агинское
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -28.9 | -15.1 | 2 | 1 |
2 | -27.6 | -11.2 | 3 | 1 |
3 | -17.6 | -1.5 | 4 | 1 |
4 | -6.8 | 8.3 | 11 | 3 |
5 | 0.5 | 17.2 | 26 | 4 |
6 | 7.3 | 23.3 | 57 | 7 |
7 | 11.5 | 24.7 | 110 | 12 |
8 | 9.1 | 22.4 | 78 | 9 |
9 | 1.8 | 16.1 | 41 | 6 |
10 | -7.2 | 6.7 | 11 | 2 |
11 | -18.5 | -5.1 | 5 | 1 |
12 | -26.1 | -13.4 | 5 | 2 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Азов
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -7.2 | -0.9 | 47 | 9 |
2 | -6.4 | 0.3 | 37 | 7 |
3 | -1.3 | 6.2 | 31 | 6 |
4 | 6.4 | 16.3 | 43 | 7 |
5 | 12.3 | 22.8 | 53 | 7 |
6 | 16.3 | 26.5 | 67 | 7 |
7 | 18.1 | 28.7 | 51 | 6 |
8 | 16.8 | 27.9 | 37 | 5 |
9 | 11.9 | 22.5 | 36 | 5 |
10 | 5.8 | 14.6 | 30 | 5 |
11 | 1.4 | 7.5 | 46 | 8 |
12 | -2.9 | 2.5 | 61 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Анадырь
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -23.4 | -15.4 | 44 | 9 |
2 | -26.2 | -18.7 | 29 | 6 |
3 | -24.1 | -16.6 | 22 | 5 |
4 | -17.5 | -10.0 | 17 | 5 |
5 | -5.5 | 0.5 | 12 | 4 |
6 | 2.3 | 9.7 | 23 | 5 |
7 | 7.8 | 14.4 | 39 | 8 |
8 | 6.9 | 13.0 | 42 | 9 |
9 | 1.4 | 6.8 | 27 | 6 |
10 | -8.9 | -3.5 | 21 | 6 |
11 | -18.6 | -11.7 | 27 | 6 |
12 | -23.8 | -16.1 | 41 | 7 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Астрахань
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -8.7 | -1.7 | 15 | 4 |
2 | -8.6 | -0.5 | 10 | 3 |
3 | -2.6 | 6.5 | 16 | 4 |
4 | 5.6 | 17.5 | 25 | 3 |
5 | 12.3 | 24.6 | 22 | 3 |
6 | 16.9 | 28.9 | 21 | 3 |
7 | 19.1 | 31.5 | 15 | 3 |
8 | 17.2 | 30.0 | 17 | 3 |
9 | 11.8 | 24.0 | 23 | 3 |
10 | 4.8 | 15.0 | 17 | 3 |
11 | 0.2 | 7.3 | 17 | 4 |
12 | -4.4 | 1.4 | 15 | 4 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Барнаул
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -20.3 | -11.1 | 28 | 7 |
2 | -19.9 | -9.5 | 18 | 6 |
3 | -12.3 | -1.8 | 17 | 5 |
4 | -1.7 | 8.9 | 25 | 6 |
5 | 5.8 | 18.9 | 40 | 8 |
6 | 11.7 | 24.5 | 44 | 7 |
7 | 14.1 | 26.2 | 64 | 8 |
8 | 11.3 | 23.3 | 43 | 8 |
9 | 5.7 | 17.7 | 28 | 6 |
10 | -1.3 | 7.7 | 44 | 10 |
11 | -10.7 | -2.7 | 28 | 9 |
12 | -18.3 | -9.5 | 24 | 8 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Белгород
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -11.1 | -4.8 | 52 | 10 |
2 | -9.6 | -3.3 | 40 | 9 |
3 | -4.9 | 1.9 | 36 | 8 |
4 | 3.2 | 12.6 | 46 | 7 |
5 | 9.4 | 20.7 | 48 | 7 |
6 | 12.6 | 23.6 | 67 | 8 |
7 | 14.3 | 25.1 | 72 | 9 |
8 | 13.3 | 24.3 | 53 | 7 |
9 | 8.4 | 18.6 | 49 | 7 |
10 | 3.1 | 11.0 | 40 | 7 |
11 | -2.5 | 2.7 | 52 | 10 |
12 | -6.9 | -1.8 | 50 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.