Саранск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -15.3 | -8.3 | 32 | 9 |
2 | -14.3 | -6.8 | 24 | 7 |
3 | -8.0 | -0.8 | 25 | 7 |
4 | 1.3 | 10.5 | 32 | 6 |
5 | 7.5 | 20.2 | 39 | 7 |
6 | 11.6 | 23.3 | 59 | 9 |
7 | 13.6 | 24.9 | 74 | 9 |
8 | 11.9 | 23.6 | 50 | 8 |
9 | 6.9 | 16.7 | 49 | 9 |
10 | 0.8 | 7.7 | 47 | 9 |
11 | -5.2 | -0.1 | 44 | 10 |
12 | -11.5 | -5.5 | 35 | 9 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Саратов
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -13.1 | -6.5 | 43 | 9 |
2 | -12.5 | -5.6 | 29 | 6 |
3 | -6.2 | 0.3 | 28 | 5 |
4 | 3.6 | 13.3 | 27 | 5 |
5 | 10.6 | 21.9 | 40 | 6 |
6 | 14.9 | 25.7 | 44 | 7 |
7 | 17.1 | 27.8 | 45 | 6 |
8 | 15.4 | 26.2 | 44 | 6 |
9 | 9.9 | 19.7 | 39 | 6 |
10 | 2.8 | 10.4 | 33 | 6 |
11 | -2.9 | 2.0 | 47 | 8 |
12 | -9.1 | -3.5 | 43 | 9 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Смоленск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -12.3 | -6.1 | 43 | 11 |
2 | -11.1 | -4.4 | 35 | 9 |
3 | -6.3 | 0.5 | 44 | 10 |
4 | 1.1 | 9.6 | 42 | 9 |
5 | 7.3 | 17.7 | 49 | 8 |
6 | 10.7 | 20.7 | 82 | 11 |
7 | 12.2 | 21.9 | 96 | 12 |
8 | 10.9 | 20.9 | 73 | 9 |
9 | 6.5 | 15.3 | 67 | 11 |
10 | 1.8 | 8.5 | 53 | 11 |
11 | -3.1 | 1.4 | 59 | 12 |
12 | -8.3 | -3.1 | 57 | 14 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ставрополь
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -6.8 | -0.2 | 29 | 6 |
2 | -5.1 | 1.8 | 27 | 6 |
3 | -1.6 | 6.4 | 31 | 7 |
4 | 5.2 | 15.5 | 45 | 7 |
5 | 10.3 | 20.9 | 74 | 9 |
6 | 14.2 | 24.6 | 78 | 8 |
7 | 17.0 | 27.8 | 60 | 8 |
8 | 15.6 | 26.7 | 56 | 6 |
9 | 11.6 | 22.1 | 44 | 6 |
10 | 5.6 | 14.6 | 41 | 6 |
11 | 1.3 | 8.4 | 45 | 8 |
12 | -3.2 | 3.1 | 41 | 8 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Сыктывкар
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -20.8 | -12.7 | 32 | 10 |
2 | -17.6 | -9.6 | 24 | 7 |
3 | -10.5 | -1.4 | 25 | 7 |
4 | -3.4 | 6.3 | 32 | 8 |
5 | 3.0 | 14.0 | 41 | 8 |
6 | 8.7 | 19.9 | 59 | 10 |
7 | 12.1 | 22.9 | 73 | 10 |
8 | 9.2 | 19.0 | 59 | 10 |
9 | 4.4 | 12.0 | 58 | 11 |
10 | -1.8 | 3.1 | 58 | 13 |
11 | -9.2 | -3.7 | 46 | 12 |
12 | -15.7 | -8.9 | 38 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тамбов
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -13.5 | -6.7 | 36 | 9 |
2 | -12.7 | -5.3 | 30 | 7 |
3 | -6.7 | 0.2 | 31 | 8 |
4 | 2.6 | 12.1 | 32 | 7 |
5 | 9.0 | 20.6 | 48 | 7 |
6 | 12.7 | 23.9 | 53 | 8 |
7 | 14.4 | 25.1 | 80 | 9 |
8 | 12.9 | 24.1 | 46 | 7 |
9 | 7.7 | 18.0 | 51 | 8 |
10 | 1.7 | 9.2 | 43 | 9 |
11 | -3.7 | 1.3 | 55 | 10 |
12 | -9.4 | -3.7 | 51 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тверь
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -14.2 | -7.2 | 37 | 10 |
2 | -13.3 | -4.9 | 30 | 8 |
3 | -7.4 | 1.0 | 31 | 8 |
4 | 0.6 | 9.4 | 39 | 8 |
5 | 6.4 | 17.8 | 60 | 9 |
6 | 10.3 | 21.2 | 72 | 11 |
7 | 12.3 | 22.7 | 100 | 11 |
8 | 10.8 | 21.0 | 66 | 10 |
9 | 6.1 | 15.0 | 58 | 10 |
10 | 1.5 | 7.8 | 50 | 10 |
11 | -4.2 | 0.6 | 50 | 11 |
12 | -9.9 | -4.1 | 47 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Томск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -22.0 | -13.3 | 32 | 10 |
2 | -21.6 | -11.3 | 21 | 7 |
3 | -13.3 | -2.3 | 22 | 7 |
4 | -4.0 | 6.5 | 27 | 7 |
5 | 3.5 | 15.8 | 46 | 9 |
6 | 10.1 | 22.3 | 60 | 9 |
7 | 13.3 | 24.9 | 73 | 10 |
8 | 10.4 | 21.3 | 71 | 10 |
9 | 4.9 | 15.1 | 43 | 9 |
10 | -2.5 | 4.6 | 51 | 12 |
11 | -12.5 | -4.9 | 52 | 13 |
12 | -19.7 | -11.2 | 41 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тула
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -12.6 | -6.0 | 36 | 8 |
2 | -12.0 | -4.5 | 30 | 7 |
3 | -6.4 | 0.7 | 31 | 8 |
4 | 1.9 | 10.6 | 41 | 8 |
5 | 7.6 | 19.2 | 46 | 8 |
6 | 11.3 | 22.3 | 73 | 9 |
7 | 13.2 | 23.6 | 86 | 10 |
8 | 11.6 | 22.4 | 65 | 9 |
9 | 6.9 | 16.5 | 55 | 8 |
10 | 2.0 | 9.2 | 46 | 9 |
11 | -3.5 | 1.4 | 46 | 10 |
12 | -8.8 | -3.1 | 46 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тура
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -40.5 | -31.0 | 17 | 6 |
2 | -37.8 | -26.8 | 12 | 4 |
3 | -26.2 | -10.4 | 11 | 4 |
4 | -14.8 | -0.1 | 17 | 5 |
5 | -2.7 | 8.4 | 29 | 7 |
6 | 5.7 | 18.8 | 52 | 9 |
7 | 9.7 | 23.8 | 61 | 9 |
8 | 7.0 | 19.2 | 57 | 10 |
9 | 0.8 | 10.3 | 40 | 9 |
10 | -10.9 | -3.0 | 30 | 9 |
11 | -29.3 | -20.1 | 26 | 8 |
12 | -36.6 | -26.9 | 21 | 7 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.