Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -16.4 -9.4 30 9
2 -14.1 -7.4 24 7
3 -8.5 -1.5 24 6
4 0.4 8.5 35 7
5 7.7 18.4 40 7
6 11.9 22.2 66 10
7 14.4 24.2 71 10
8 12.4 22.0 64 9
9 7.2 15.5 54 9
10 0.8 6.6 53 11
11 -5.8 -1.2 43 10
12 -12.2 -6.2 34 9

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -20.5 -10.8 21 6
2 -19.3 -8.1 15 4
3 -12.2 -0.6 15 4
4 -0.8 10.2 24 5
5 6.2 18.4 43 7
6 11.5 22.8 61 9
7 14.2 24.5 86 10
8 11.4 21.5 54 9
9 6.4 15.9 39 7
10 -1.0 6.4 35 8
11 -9.3 -1.9 27 7
12 -16.9 -8.2 23 7

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -32.5 -17.9 2 1
2 -29.9 -12.1 3 1
3 -18.9 -1.6 3 1
4 -7.4 8.1 10 2
5 0.2 17.0 24 4
6 7.1 23.7 59 8
7 11.2 25.0 104 11
8 9.0 22.5 84 10
9 1.3 16.1 37 6
10 -8.0 6.0 10 2
11 -20.0 -6.7 5 1
12 -28.6 -16.1 4 1

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -8.8 -2.9 25 6
2 -8.4 -2.0 18 5
3 -2.8 4.7 17 5
4 5.1 16.4 22 4
5 11.2 23.6 37 5
6 15.7 28.1 50 6
7 18.3 30.9 40 5
8 16.7 29.6 31 4
9 11.7 23.5 29 4
10 4.6 14.3 23 4
11 0.2 6.3 28 6
12 -4.4 0.5 29 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -19.1 -8.7 48 9
2 -19.0 -7.1 44 7
3 -12.2 -0.3 42 7
4 -2.0 6.8 58 8
5 2.4 13.0 70 8
6 6.8 17.4 54 7
7 11.7 21.0 87 8
8 13.0 22.1 105 9
9 7.8 18.6 107 10
10 1.6 11.8 98 10
11 -6.6 3.0 81 10
12 -14.0 -3.4 63 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.8 -8.2 37 10
2 -14.2 -5.8 27 7
3 -8.6 0.1 26 8
4 0.0 9.0 40 8
5 6.2 17.8 52 9
6 10.1 21.4 65 10
7 12.5 23.3 84 11
8 10.7 21.5 64 10
9 5.9 14.9 55 10
10 0.9 7.2 52 11
11 -5.2 -0.2 46 11
12 -11.6 -5.2 43 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -13.9 -6.9 41 9
2 -13.5 -5.8 29 7
3 -7.1 0.3 32 7
4 1.7 11.7 36 7
5 8.1 21.2 41 8
6 12.5 24.4 62 9
7 14.2 25.7 67 9
8 11.9 23.7 56 8
9 7.1 17.6 53 8
10 1.3 8.9 49 9
11 -4.4 0.4 52 10
12 -10.4 -4.3 45 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -29.7 -20.1 21 7
2 -28.2 -18.7 18 6
3 -21.3 -10.8 19 6
4 -15.2 -4.9 24 7
5 -5.6 2.0 32 7
6 3.7 12.3 49 8
7 9.5 19.4 69 8
8 6.5 15.3 60 10
9 2.0 8.6 50 9
10 -7.9 -1.8 39 10
11 -20.2 -11.7 28 9
12 -25.6 -16.3 24 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -44.5 -37.4 9 2
2 -40.9 -30.4 7 2
3 -29.3 -13.3 6 2
4 -13.3 0.6 10 3
5 0.0 12.6 18 4
6 8.2 21.6 37 7
7 11.6 25.0 39 7
8 8.4 21.3 37 6
9 0.3 11.5 29 5
10 -13.4 -4.0 20 6
11 -33.8 -24.9 16 6
12 -42.5 -35.3 12 4

Период осреднения: 1961-1990 гг.