Биракан
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -29.4 | -16.6 | 6 | 2 |
2 | -26.4 | -10.9 | 5 | 2 |
3 | -16.5 | -1.2 | 13 | 4 |
4 | -3.4 | 9.5 | 35 | 6 |
5 | 3.0 | 18.2 | 61 | 10 |
6 | 9.5 | 23.5 | 108 | 12 |
7 | 14.1 | 26.1 | 147 | 13 |
8 | 12.4 | 24.0 | 154 | 13 |
9 | 4.9 | 18.1 | 88 | 10 |
10 | -4.3 | 8.5 | 35 | 5 |
11 | -16.9 | -5.1 | 19 | 4 |
12 | -26.6 | -15.2 | 11 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Благовещенск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -27.8 | -17.1 | 5 | 2 |
2 | -24.0 | -11.5 | 5 | 2 |
3 | -13.4 | -1.4 | 12 | 3 |
4 | -2.2 | 10.1 | 33 | 5 |
5 | 5.7 | 18.9 | 47 | 7 |
6 | 12.9 | 25.0 | 90 | 10 |
7 | 16.5 | 26.8 | 134 | 11 |
8 | 14.4 | 24.5 | 132 | 11 |
9 | 7.1 | 18.3 | 71 | 9 |
10 | -2.3 | 8.6 | 22 | 4 |
11 | -15.1 | -5.4 | 14 | 3 |
12 | -25.2 | -15.5 | 10 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Брянск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -11.9 | -5.7 | 40 | 10 |
2 | -11.0 | -4.1 | 27 | 8 |
3 | -5.4 | 1.3 | 36 | 9 |
4 | 2.2 | 10.9 | 45 | 9 |
5 | 8.4 | 18.9 | 53 | 9 |
6 | 11.6 | 21.7 | 79 | 11 |
7 | 13.0 | 22.7 | 89 | 11 |
8 | 11.9 | 21.8 | 69 | 9 |
9 | 7.6 | 16.7 | 55 | 9 |
10 | 2.3 | 9.2 | 46 | 8 |
11 | -3.0 | 1.7 | 49 | 11 |
12 | -8.1 | -2.9 | 51 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Владивосток
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -16.3 | -8.8 | 15 | 3 |
2 | -13.7 | -5.9 | 19 | 3 |
3 | -5.6 | 1.7 | 25 | 4 |
4 | 1.3 | 9.1 | 54 | 7 |
5 | 6.4 | 14.7 | 61 | 8 |
6 | 10.6 | 17.0 | 100 | 11 |
7 | 15.4 | 21.0 | 124 | 11 |
8 | 17.4 | 23.0 | 153 | 10 |
9 | 12.5 | 19.1 | 126 | 7 |
10 | 5.2 | 12.4 | 66 | 6 |
11 | -4.2 | 2.8 | 38 | 4 |
12 | -12.5 | -5.5 | 18 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Владикавказ
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -8.1 | 1.8 | 26 | 6 |
2 | -6.9 | 2.1 | 29 | 6 |
3 | -2.0 | 7.2 | 48 | 8 |
4 | 4.6 | 15.3 | 86 | 10 |
5 | 9.4 | 19.9 | 48 | 14 |
6 | 12.7 | 23.3 | 57 | 14 |
7 | 15.3 | 25.4 | 20 | 11 |
8 | 14.4 | 24.6 | 93 | 9 |
9 | 10.5 | 20.6 | 73 | 8 |
10 | 4.3 | 14.4 | 51 | 7 |
11 | 0.1 | 9.0 | 40 | 7 |
12 | -4.7 | 4.4 | 33 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Владимир
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -13.9 | -7.6 | 37 | 10 |
2 | -12.1 | -5.2 | 32 | 8 |
3 | -6.7 | 0.7 | 32 | 8 |
4 | 1.3 | 10.1 | 38 | 8 |
5 | 7.6 | 18.5 | 51 | 8 |
6 | 11.5 | 22.0 | 65 | 10 |
7 | 13.6 | 23.6 | 84 | 10 |
8 | 12.0 | 21.8 | 59 | 9 |
9 | 7.1 | 15.4 | 57 | 10 |
10 | 1.6 | 7.7 | 58 | 10 |
11 | -4.6 | -0.1 | 53 | 11 |
12 | -10.4 | -4.9 | 47 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Волгоград
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -10.7 | -4.5 | 37 | 8 |
2 | -10.7 | -4.3 | 29 | 6 |
3 | -4.5 | 2.6 | 26 | 6 |
4 | 5.1 | 15.4 | 25 | 5 |
5 | 12.0 | 22.7 | 37 | 6 |
6 | 16.1 | 26.9 | 37 | 6 |
7 | 18.4 | 29.3 | 36 | 5 |
8 | 17.1 | 27.9 | 37 | 4 |
9 | 11.6 | 21.6 | 26 | 4 |
10 | 4.0 | 12.2 | 24 | 5 |
11 | -1.3 | 4.0 | 43 | 8 |
12 | -7.0 | -1.9 | 46 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вологда
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -16.9 | -9.1 | 32 | 10 |
2 | -14.8 | -6.7 | 25 | 8 |
3 | -8.8 | -0.1 | 26 | 8 |
4 | -1.3 | 7.9 | 35 | 8 |
5 | 4.9 | 16.6 | 46 | 9 |
6 | 9.1 | 20.6 | 65 | 10 |
7 | 11.6 | 22.7 | 77 | 10 |
8 | 9.9 | 20.3 | 74 | 11 |
9 | 5.2 | 13.8 | 55 | 11 |
10 | 0.3 | 6.1 | 50 | 11 |
11 | -5.9 | -1.0 | 42 | 12 |
12 | -12.3 | -5.9 | 42 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Воронеж
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
Минимальная (ночь) | Максимальная (день) | |||
1 | -12.1 | -5.6 | 41 | 9 |
2 | -11.6 | -4.4 | 32 | 7 |
3 | -5.6 | 1.2 | 31 | 7 |
4 | 3.2 | 12.9 | 40 | 8 |
5 | 9.1 | 20.9 | 46 | 7 |
6 | 12.5 | 24 | 66 | 9 |
7 | 14.3 | 25.4 | 73 | 10 |
8 | 13.0 | 24.5 | 57 | 7 |
9 | 8.0 | 18.5 | 54 | 8 |
10 | 2.4 | 10.2 | 39 | 7 |
11 | -2.7 | 2.4 | 50 | 10 |
12 | -8 | -2.4 | 50 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Грозный
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -6.2 | 0.6 | 19 | 5 |
2 | -4.9 | 2.5 | 21 | 5 |
3 | -0.5 | 8.7 | 23 | 5 |
4 | 5.4 | 17.9 | 33 | 5 |
5 | 11.0 | 23.7 | 57 | 7 |
6 | 15.4 | 27.9 | 72 | 8 |
7 | 18.2 | 30.5 | 57 | 6 |
8 | 17.2 | 29.7 | 44 | 6 |
9 | 12.7 | 24.7 | 33 | 5 |
10 | 6.1 | 16.6 | 30 | 6 |
11 | 1.8 | 9.3 | 26 | 6 |
12 | -3.0 | 3.2 | 24 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.