Киров
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -17.5 | -10.8 | 38 | 11 |
2 | -14.9 | -8.3 | 23 | 8 |
3 | -8.5 | -1.2 | 24 | 8 |
4 | -0.5 | 7.9 | 32 | 8 |
5 | 6.4 | 16.4 | 45 | 8 |
6 | 11.1 | 21.1 | 79 | 10 |
7 | 13.9 | 23.2 | 107 | 11 |
8 | 11.3 | 20.4 | 68 | 10 |
9 | 6.1 | 13.4 | 87 | 11 |
10 | -0.6 | 4.5 | 57 | 12 |
11 | -7.1 | -2.5 | 45 | 13 |
12 | -13.3 | -7.6 | 44 | 13 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кострома
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -15.4 | -8.6 | 38 | 11 |
2 | -13.4 | -6.2 | 30 | 8 |
3 | -7.6 | 0.0 | 28 | 8 |
4 | 0.2 | 8.9 | 36 | 9 |
5 | 6.9 | 17.4 | 43 | 9 |
6 | 11.0 | 21.2 | 64 | 10 |
7 | 13.4 | 23.1 | 82 | 11 |
8 | 11.5 | 21.0 | 72 | 10 |
9 | 6.5 | 14.5 | 62 | 10 |
10 | 0.9 | 6.7 | 59 | 12 |
11 | -5.3 | -0.7 | 53 | 12 |
12 | -11.3 | -5.5 | 51 | 13 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Красноярск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -20.0 | -11.5 | 17 | 5 |
2 | -19.5 | -10.2 | 13 | 4 |
3 | -11.1 | -1.2 | 15 | 5 |
4 | -3.4 | 7.1 | 30 | 7 |
5 | 3.8 | 15.8 | 48 | 9 |
6 | 10.0 | 22.4 | 59 | 9 |
7 | 13.1 | 24.5 | 81 | 10 |
8 | 10.5 | 21.3 | 68 | 10 |
9 | 4.6 | 14.7 | 41 | 9 |
10 | -2.8 | 5.3 | 41 | 10 |
11 | -11.4 | -3.6 | 38 | 10 |
12 | -17.8 | -9.7 | 26 | 8 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кудымкар
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -20.9 | -11.8 | 30 | 10 |
2 | -18.7 | -9.0 | 22 | 7 |
3 | -11.8 | -1.1 | 21 | 6 |
4 | -2.6 | 7.5 | 29 | 7 |
5 | 3.6 | 16.0 | 43 | 8 |
6 | 9.0 | 21.1 | 53 | 9 |
7 | 12.0 | 23.5 | 79 | 10 |
8 | 9.3 | 20.0 | 66 | 10 |
9 | 4.7 | 13.3 | 56 | 11 |
10 | -1.7 | 4.1 | 48 | 11 |
11 | -9.3 | -3.1 | 36 | 11 |
12 | -16.2 | -8.5 | 34 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Курган
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -21.4 | -12.6 | 21 | 7 |
2 | -20.2 | -10.3 | 13 | 5 |
3 | -12.1 | -2.0 | 14 | 4 |
4 | -0.6 | 10.3 | 23 | 5 |
5 | 5.9 | 18.9 | 33 | 6 |
6 | 11.4 | 23.8 | 55 | 8 |
7 | 14.1 | 25.7 | 55 | 9 |
8 | 10.8 | 22.4 | 54 | 8 |
9 | 5.7 | 16.8 | 37 | 8 |
10 | -1.5 | 6.6 | 33 | 8 |
11 | -10.0 | -2.8 | 27 | 7 |
12 | -17.5 | -9.3 | 20 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Курск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -11.8 | -5.7 | 42 | 10 |
2 | -10.9 | -4.5 | 33 | 8 |
3 | -5.4 | 0.8 | 37 | 9 |
4 | 2.8 | 11.6 | 42 | 8 |
5 | 9.1 | 19.4 | 52 | 8 |
6 | 12.4 | 22.5 | 72 | 10 |
7 | 13.9 | 23.7 | 76 | 9 |
8 | 12.9 | 23.1 | 55 | 7 |
9 | 8.2 | 17.3 | 51 | 8 |
10 | 2.6 | 9.7 | 43 | 7 |
11 | -2.8 | 2.0 | 52 | 10 |
12 | -7.7 | -2.6 | 55 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кызыл
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -35.0 | -25.2 | 9 | 3 |
2 | -32.0 | -19.2 | 4 | 2 |
3 | -19.2 | -5.0 | 3 | 1 |
4 | -2.9 | 10.7 | 5 | 1 |
5 | 4.4 | 19.9 | 14 | 4 |
6 | 10.7 | 25.4 | 45 | 6 |
7 | 13.2 | 26.6 | 47 | 7 |
8 | 10.7 | 24.3 | 44 | 8 |
9 | 3.8 | 17.8 | 22 | 5 |
10 | -5.6 | 7.4 | 8 | 2 |
11 | -19.7 | -9.9 | 10 | 3 |
12 | -31.1 | -22.3 | 12 | 4 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Липецк
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -12.9 | -6.5 | 38 | 9 |
2 | -12.6 | -5.5 | 30 | 7 |
3 | -6.3 | 0.4 | 31 | 7 |
4 | 2.6 | 11.9 | 37 | 7 |
5 | 8.8 | 20.2 | 49 | 7 |
6 | 12.4 | 23.5 | 62 | 9 |
7 | 14.2 | 24.8 | 71 | 9 |
8 | 12.7 | 23.7 | 54 | 8 |
9 | 7.7 | 17.6 | 51 | 7 |
10 | 2.0 | 9.4 | 43 | 8 |
11 | -3.5 | 1.6 | 51 | 10 |
12 | -8.9 | -3.3 | 50 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Магадан
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
Минимальная (ночь) | Максимальная (день) | |||
1 | -19.5 | -14.8 | 14 | 4 |
2 | -18.2 | -12.7 | 14 | 4 |
3 | -15.0 | -8.3 | 11 | 3 |
4 | -8.3 | -2.2 | 28 | 6 |
5 | -1.0 | 4.6 | 46 | 7 |
6 | 4.5 | 10.9 | 53 | 7 |
7 | 8.8 | 14.3 | 69 | 9 |
8 | 9.2 | 14.9 | 72 | 9 |
9 | 4.6 | 10.1 | 81 | 9 |
10 | -4.2 | 1 | 74 | 9 |
11 | -13.5 | -8.7 | 45 | 8 |
12 | -17.4 | -12.9 | 27 | 5 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.